Mejores torneos
Mostrar más

Fast Clube U20 vs Botafogo da Paraíba U20 10/01/2024

Fast Clube U20 NFC

Detalles del partido

Botafogo da Paraíba U20 BOT
1ª Tiempo 0:0
2ª Tiempo 1:7

Predicciones

7 / 10 of last matches in all competitions Fast Clube U20 played with a score of %zero_zero%

3 / 3 of last matches in Copa de Sao Paulo Juvenil U20 played with a score of %zero_zero%

7 / 10 of last matches in all competitions Botafogo da Paraíba U20 played with a score of %zero_zero%

2 / 5 of last matches in Copa de Sao Paulo Juvenil U20 played with a score of %zero_zero%

Apueste:Total - Bajo (0.5)

Cuotas

9.50
Fast Clube U20 NFC

Detalles del partido

Botafogo da Paraíba U20 BOT
1
Tarjetas rojas
0
2
Tarjetas amarillas
2
3
Tiros de esquina
7
10 Partidos

3 - Gana

3 - Atado

4 - Pérdidas

10 Partidos

Gana - 6

Atado - 0

Pérdidas - 4

Diferencia de goles

+6

14

8

anotado

concedido

+3

11

8

  • 1.4
  • Goles marcados por partido
  • 1.1
  • 0.8
  • Goles encajados por partido
  • 0.8
  • 42.7'
  • Minutos/Goles marcados
  • 47.4'
  • 2.2
  • Media de goles por partido
  • 1.9
  • 22
  • Goles
  • 19

Forma actual

Últimos 5 partidos
Fast Clube U20 NFC

H2H Estadísticas

Botafogo da Paraíba U20 BOT
No hay partidos

Este es el primer partido de estos equipos, los datos aparecerán más adelante.

Fast Clube U20 NFC

Mesa de torneo

Botafogo da Paraíba U20 BOT
# Grupo 1 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 6:1 5 7
2 3 1 2 0 3:2 1 5
3 3 1 0 2 3:3 0 3
4 3 0 1 2 2:8 -6 1
# Grupo 2 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 5:3 2 7
2 3 2 0 1 12:3 9 6
3 3 1 1 1 6:4 2 4
4 3 0 0 3 0:13 -13 0
# Grupo 3 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 9:0 9 7
2 3 1 2 0 2:1 1 5
3 3 0 2 1 3:8 -5 2
4 3 0 1 2 2:7 -5 1
# Grupo 4 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 18:2 16 9
2 3 2 0 1 6:9 -3 6
3 3 1 0 2 2:8 -6 3
4 3 0 0 3 5:12 -7 0
# Grupo 5 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 4:1 3 9
2 3 2 0 1 5:2 3 6
3 3 1 0 2 2:4 -2 3
4 3 0 0 3 2:6 -4 0
# Grupo 6 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 6:3 3 7
2 3 1 2 0 5:3 2 5
3 3 1 1 1 3:4 -1 4
4 3 0 0 3 2:6 -4 0
# Grupo 7 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 9:1 8 9
2 3 2 0 1 9:5 4 6
3 3 1 0 2 3:10 -7 3
4 3 0 0 3 3:8 -5 0
# Grupo 8 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 8:2 6 9
2 3 2 0 1 5:4 1 6
3 3 1 0 2 1:2 -1 3
4 3 0 0 3 0:6 -6 0
# Grupo 9 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 6:1 5 9
2 3 2 0 1 5:1 4 6
3 3 1 0 2 3:5 -2 3
4 3 0 0 3 0:7 -7 0
# Grupo 10 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 7:0 7 7
2 3 1 1 1 2:3 -1 4
3 3 1 0 2 3:3 0 3
4 3 1 0 2 2:8 -6 3
# Grupo 11 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 8:3 5 9
2 3 2 0 1 9:7 2 6
3 3 0 1 2 3:6 -3 1
4 3 0 1 2 4:8 -4 1
# Grupo 12 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 8:2 6 9
2 3 2 0 1 9:3 6 6
3 3 1 0 2 5:6 -1 3
4 3 0 0 3 1:12 -11 0
# Grupo 13 PJ G A D G DG P
1 3 2 0 1 5:2 3 6
2 3 1 2 0 2:1 1 5
3 3 1 1 1 2:2 0 4
4 3 0 1 2 1:5 -4 1
# Grupo 14 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 14:7 7 9
2 3 2 0 1 9:8 1 6
3 3 0 1 2 4:7 -3 1
4 3 0 1 2 1:6 -5 1
# Grupo 15 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 7:3 4 7
2 3 0 3 0 4:4 0 3
3 3 0 2 1 3:5 -2 2
4 3 0 2 1 2:4 -2 2
# Grupo 16 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 8:0 8 9
2 3 2 0 1 6:3 3 6
3 3 1 0 2 3:5 -2 3
4 3 0 0 3 0:9 -9 0
# Grupo 17 PJ G A D G DG P
1 3 2 0 1 9:3 6 6
2 3 2 0 1 4:3 1 6
3 3 1 1 1 4:4 0 4
4 3 0 1 2 1:8 -7 1
# Grupo 18 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 9:1 8 9
2 3 1 1 1 4:5 -1 4
3 3 1 0 2 9:4 5 3
4 3 0 1 2 2:14 -12 1
# Grupo 19 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 6:2 4 9
2 3 2 0 1 6:4 2 6
3 3 1 0 2 1:4 -3 3
4 3 0 0 3 3:6 -3 0
# Grupo 20 PJ G A D G DG P
1 3 2 0 1 4:2 2 6
2 3 2 0 1 5:4 1 6
3 3 1 0 2 3:4 -1 3
4 3 1 0 2 4:6 -2 3
# Grupo 21 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 9:4 5 9
2 3 1 1 1 4:4 0 4
3 3 0 2 1 2:3 -1 2
4 3 0 1 2 3:7 -4 1
# Grupo 22 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 6:1 5 7
2 3 1 2 0 3:2 1 5
3 3 1 1 1 6:5 1 4
4 3 0 0 3 1:8 -7 0
# Grupo 23 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 6:1 5 7
2 3 2 1 0 4:2 2 7
3 3 1 0 2 3:4 -1 3
4 3 0 0 3 1:7 -6 0
# Grupo 24 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 15:1 14 9
2 3 2 0 1 8:4 4 6
3 3 0 1 2 1:8 -7 1
4 3 0 1 2 1:12 -11 1
# Grupo 25 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 9:1 8 9
2 3 1 1 1 2:4 -2 4
3 3 1 0 2 3:4 -1 3
4 3 0 1 2 2:7 -5 1
# Grupo 26 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 12:1 11 9
2 3 2 0 1 7:3 4 6
3 3 1 0 2 1:11 -10 3
4 3 0 0 3 1:6 -5 0
# Grupo 27 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 10:1 9 9
2 3 2 0 1 4:5 -1 6
3 3 1 0 2 5:5 0 3
4 3 0 0 3 2:10 -8 0
# Grupo 28 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 11:1 10 7
2 3 2 1 0 9:3 6 7
3 3 1 0 2 3:7 -4 3
4 3 0 0 3 2:14 -12 0
# Grupo 29 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 4:1 3 7
2 3 1 2 0 6:2 4 5
3 3 1 1 1 5:2 3 4
4 3 0 0 3 0:10 -10 0
# Grupo 30 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 7:1 6 7
2 3 1 2 0 1:0 1 5
3 3 1 1 1 3:3 0 4
4 3 0 0 3 1:8 -7 0
# Grupo 31 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 9:0 9 9
2 3 2 0 1 3:3 0 6
3 3 1 0 2 3:7 -4 3
4 3 0 0 3 2:7 -5 0
# Grupo 32 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 5:1 4 9
2 3 2 0 1 6:4 2 6
3 3 0 1 2 3:5 -2 1
4 3 0 1 2 3:7 -4 1
  • Playoffs
# Grupo 1 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 6:1 5 7
2 1 1 0 0 2:0 2 3
3 1 1 0 0 1:0 1 3
4 1 0 1 0 2:2 0 1
# Grupo 2 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 5:3 2 7
2 1 1 0 0 9:0 9 3
3 1 0 0 1 1:2 -1 0
4 1 0 0 1 0:3 -3 0
# Grupo 3 PJ G A D G DG P
1 3 1 2 0 2:1 1 5
2 1 1 0 0 4:0 4 3
3 1 0 1 0 2:2 0 1
4 1 0 0 1 0:5 -5 0
# Grupo 4 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 6:0 6 3
2 1 0 0 1 0:2 -2 0
3 1 0 0 1 0:6 -6 0
4 3 0 0 3 5:12 -7 0
# Grupo 5 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 2:1 1 3
2 1 1 0 0 1:0 1 3
3 3 1 0 2 2:4 -2 3
4 1 0 0 1 1:2 -1 0
# Grupo 6 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 3:1 2 3
2 1 0 1 0 1:1 0 1
3 1 0 1 0 1:1 0 1
4 3 0 0 3 2:6 -4 0
# Grupo 7 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 9:1 8 9
2 1 1 0 0 5:1 4 3
3 1 1 0 0 2:1 1 3
4 1 0 0 1 2:3 -1 0
# Grupo 8 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 1:0 1 3
2 1 0 0 1 0:1 -1 0
3 1 0 0 1 2:4 -2 0
4 3 0 0 3 0:6 -6 0
# Grupo 9 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 2:1 1 3
2 1 0 0 1 0:1 -1 0
3 1 0 0 1 0:3 -3 0
4 3 0 0 3 0:7 -7 0
# Grupo 10 PJ G A D G DG P
1 3 1 1 1 2:3 -1 4
2 1 1 0 0 6:0 6 3
3 1 1 0 0 2:0 2 3
4 1 0 0 1 0:1 -1 0
# Grupo 11 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 2:0 2 3
2 3 0 1 2 3:6 -3 1
3 1 0 0 1 3:4 -1 0
4 1 0 0 1 2:4 -2 0
# Grupo 12 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 8:2 6 9
2 1 1 0 0 6:0 6 3
3 1 0 0 1 1:2 -1 0
4 1 0 0 1 0:4 -4 0
# Grupo 13 PJ G A D G DG P
1 3 1 2 0 2:1 1 5
2 1 1 0 0 3:0 3 3
3 1 0 0 1 1:2 -1 0
4 1 0 0 1 0:1 -1 0
# Grupo 14 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 4:0 4 3
2 3 0 1 2 4:7 -3 1
3 1 0 0 1 1:2 -1 0
4 1 0 0 1 4:6 -2 0
# Grupo 15 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 2:0 2 3
2 3 0 2 1 3:5 -2 2
3 1 0 1 0 2:2 0 1
4 1 0 1 0 1:1 0 1
# Grupo 16 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 8:0 8 9
2 1 1 0 0 2:0 2 3
3 1 1 0 0 2:1 1 3
4 1 0 0 1 0:4 -4 0
# Grupo 17 PJ G A D G DG P
1 3 2 0 1 4:3 1 6
2 1 1 0 0 2:1 1 3
3 1 0 1 0 0:0 0 1
4 1 0 0 1 1:7 -6 0
# Grupo 18 PJ G A D G DG P
1 3 1 0 2 9:4 5 3
2 1 1 0 0 5:0 5 3
3 1 0 1 0 2:2 0 1
4 1 0 0 1 0:2 -2 0
# Grupo 19 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 3:2 1 3
2 1 1 0 0 2:1 1 3
3 3 1 0 2 1:4 -3 3
4 1 0 0 1 1:2 -1 0
# Grupo 20 PJ G A D G DG P
1 3 1 0 2 4:6 -2 3
2 1 0 0 1 0:2 -2 0
3 1 0 0 1 0:2 -2 0
4 1 0 0 1 0:2 -2 0
# Grupo 21 PJ G A D G DG P
1 3 1 1 1 4:4 0 4
2 1 1 0 0 2:1 1 3
3 1 0 1 0 0:0 0 1
4 1 0 0 1 2:5 -3 0
# Grupo 22 PJ G A D G DG P
1 3 1 2 0 3:2 1 5
2 1 1 0 0 4:0 4 3
3 1 0 0 1 1:2 -1 0
4 1 0 0 1 1:3 -2 0
# Grupo 23 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 6:1 5 7
2 1 1 0 0 1:0 1 3
3 1 0 0 1 1:2 -1 0
4 1 0 0 1 1:2 -1 0
# Grupo 24 PJ G A D G DG P
1 3 2 0 1 8:4 4 6
2 1 1 0 0 7:0 7 3
3 1 0 1 0 1:1 0 1
4 1 0 0 1 0:4 -4 0
# Grupo 25 PJ G A D G DG P
1 3 1 1 1 2:4 -2 4
2 1 1 0 0 4:0 4 3
3 1 0 0 1 2:3 -1 0
4 1 0 0 1 0:1 -1 0
# Grupo 26 PJ G A D G DG P
1 3 2 0 1 7:3 4 6
2 1 1 0 0 2:1 1 3
3 1 0 0 1 0:1 -1 0
4 1 0 0 1 0:7 -7 0
# Grupo 27 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 2:1 1 3
2 1 0 0 1 1:2 -1 0
3 1 0 0 1 0:3 -3 0
4 3 0 0 3 2:10 -8 0
# Grupo 28 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 1:0 1 3
2 1 0 1 0 1:1 0 1
3 1 0 0 1 1:5 -4 0
4 3 0 0 3 2:14 -12 0
# Grupo 29 PJ G A D G DG P
1 3 1 1 1 5:2 3 4
2 1 1 0 0 4:0 4 3
3 1 0 1 0 1:1 0 1
4 1 0 0 1 0:2 -2 0
# Grupo 30 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 7:1 6 7
2 1 1 0 0 1:0 1 3
3 1 0 1 0 0:0 0 1
4 1 0 0 1 1:2 -1 0
# Grupo 31 PJ G A D G DG P
1 3 2 0 1 3:3 0 6
2 1 1 0 0 2:0 2 3
3 1 0 0 1 1:3 -2 0
4 1 0 0 1 0:5 -5 0
# Grupo 32 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 3:1 2 3
2 1 1 0 0 2:1 1 3
3 3 0 1 2 3:5 -2 1
4 1 0 0 1 0:2 -2 0
# Grupo 1 PJ G A D G DG P
1 2 0 2 0 2:2 0 2
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 2 0 0 2 1:3 -2 0
4 2 0 0 2 0:6 -6 0
# Grupo 2 PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 5:2 3 4
2 2 1 0 1 3:3 0 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 0:10 -10 0
# Grupo 3 PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 5:0 5 4
2 2 0 2 0 3:3 0 2
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 0:5 -5 0
# Grupo 4 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 12:2 10 6
2 2 2 0 0 6:3 3 6
3 2 1 0 1 2:6 -4 3
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 5 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 3:1 2 6
2 2 1 0 1 3:1 2 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 1:4 -3 0
# Grupo 6 PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 4:2 2 4
2 2 1 1 0 3:2 1 4
3 2 1 0 1 2:3 -1 3
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 7 PJ G A D G DG P
1 2 1 0 1 4:4 0 3
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 2 0 0 2 1:5 -4 0
4 2 0 0 2 1:9 -8 0
# Grupo 8 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 7:2 5 6
2 2 2 0 0 3:0 3 6
3 2 1 0 1 1:1 0 3
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 9 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 5:0 5 6
2 2 2 0 0 4:0 4 6
3 2 1 0 1 3:2 1 3
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 10 PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 1:0 1 4
2 2 1 0 1 3:2 1 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 0:8 -8 0
# Grupo 11 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 6:3 3 6
2 2 2 0 0 6:3 3 6
3 2 0 1 1 2:4 -2 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 12 PJ G A D G DG P
1 2 1 0 1 4:4 0 3
2 2 1 0 1 3:3 0 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 1:8 -7 0
# Grupo 13 PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 2:1 1 4
2 2 1 0 1 2:2 0 3
3 2 0 1 1 0:3 -3 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 14 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 10:7 3 6
2 2 2 0 0 5:2 3 6
3 2 0 1 1 0:4 -4 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 15 PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 5:3 2 4
2 2 0 2 0 2:2 0 2
3 2 0 1 1 1:3 -2 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 16 PJ G A D G DG P
1 2 1 0 1 4:2 2 3
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 2 0 0 2 1:5 -4 0
4 2 0 0 2 0:5 -5 0
# Grupo 17 PJ G A D G DG P
1 2 1 0 1 7:2 5 3
2 2 1 0 1 4:4 0 3
3 2 0 1 1 0:1 -1 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 18 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 4:1 3 6
2 2 1 1 0 4:3 1 4
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 0:12 -12 0
# Grupo 19 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 4:1 3 6
2 2 1 0 1 3:2 1 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 2:4 -2 0
# Grupo 20 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 4:0 4 6
2 2 2 0 0 5:2 3 6
3 2 1 0 1 3:2 1 3
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 21 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 7:3 4 6
2 2 0 1 1 2:3 -1 1
3 2 0 1 1 1:2 -1 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 22 PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 5:3 2 4
2 2 1 1 0 2:1 1 4
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 0:5 -5 0
# Grupo 23 PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 3:2 1 4
2 2 1 0 1 2:2 0 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 0:5 -5 0
# Grupo 24 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 8:1 7 6
2 2 0 1 1 1:4 -3 1
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 0:11 -11 0
# Grupo 25 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 5:1 4 6
2 2 1 0 1 3:3 0 3
3 2 0 1 1 0:4 -4 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 26 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 10:0 10 6
2 2 1 0 1 1:4 -3 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 1:5 -4 0
# Grupo 27 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 8:0 8 6
2 2 2 0 0 4:2 2 6
3 2 1 0 1 4:3 1 3
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 28 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 8:2 6 6
2 2 1 1 0 10:1 9 4
3 2 1 0 1 2:2 0 3
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 29 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 3:0 3 6
2 2 0 2 0 2:2 0 2
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 0:8 -8 0
# Grupo 30 PJ G A D G DG P
1 2 1 0 1 3:3 0 3
2 2 0 2 0 0:0 0 2
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 0:6 -6 0
# Grupo 31 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 7:0 7 6
2 2 1 0 1 3:2 1 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 1:4 -3 0
# Grupo 32 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 3:0 3 6
2 2 1 0 1 3:3 0 3
3 2 0 1 1 3:5 -2 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0

Sobre el partido

Últimos partidos de Fast Clube U20

  • Fast Clube U20 - Unidos Alvorada U20 (11 Ago 2025) en con resultado 4:2 en el torneo Brasil. U20. Campeonato Amazonense
  • Fast Clube U20 - Amazonas U20 (05 Ago 2025) en con resultado 2:1 en el torneo Brasil. U20. Campeonato Amazonense
  • Fast Clube U20 - Floresta EC U20 (08 Ene 2025) en con resultado 0:4 en el torneo Copa de Sao Paulo Juvenil U20
  • Clube Atlético Votuporanguense U20 - Fast Clube U20 (05 Ene 2025) en con resultado 3:2 en el torneo Copa de Sao Paulo Juvenil U20
  • Botafogo RJ U20 - Fast Clube U20 (02 Ene 2025) en con resultado 2:1 en el torneo Copa de Sao Paulo Juvenil U20

Últimos partidos de Botafogo da Paraíba U20

  • Botafogo da Paraíba U20 - sub-20. Referencia (20) (12 Ago 2025) en con resultado 0:0 en el torneo Paulista Sub-20
  • Rio Claro U20 - Botafogo da Paraíba U20 (02 Ago 2025) en con resultado 0:4 en el torneo Paulista Sub-20
  • Botafogo da Paraíba U20 - Corinthians SP U20 (26 Jul 2025) en con resultado 4:1 en el torneo Paulista Sub-20
  • Botafogo da Paraíba U20 - Agua Santa U20 (19 Jul 2025) en con resultado 5:1 en el torneo Paulista Sub-20
  • Botafogo da Paraíba U20 - SE Queimadense PB U20 (16 Jul 2025) en con resultado 1:1 en el torneo Brasil. sub-20. Campeonato Paraibano (20)

Información H2H

En esta página se muestra el historial de enfrentamientos directos entre Fast Clube U20 y Botafogo da Paraíba U20, incluyendo las victorias y derrotas más significativas de ambos equipos y las estadísticas H2H en todas las competiciones.

Los mejores casa de apuestas

1 Bonus
Betus 2000 USD Bonus
2 Bonus
Stake.com 100 USD Bonus
3 Bonus
Betonline 250 USD Bonus
4 Bonus
BetAnything 600 USD Bonus
5 Bonus
SportsBetting 250 USD Bonus
6 Bonus
HelloMillions for $9.99 Bonus
7 Bonus
Jackpota for $19.99 Bonus

Información sobre el partido

Fecha:
10 Enero 2024, 11:00