Hellerup IK vs Ishoj 01/04/2026
-
01/04/26
13:00
|
Ronda 21
-
- 2 : 1
- Terminados
Predicciones
3 / 5 de últimos partidos entre los equipos terminaron con una victoria Hellerup IK en el 2 tiempo
4 / 10 de últimos partidos Ishoj en todos los torneos terminaron con derrota en el 2 tiempo
4 / 10 de últimos partidos en 2ª Division, Grupo 1 terminaron en su derrota en 2 tiempo
4 - Gana
0 - Atado
6 - Pérdidas
Gana - 1
Atado - 3
Pérdidas - 6
Diferencia de goles
10
20
anotado
concedido
14
21
- 1
- Goles marcados por partido
- 1.4
- 2
- Goles encajados por partido
- 2.1
- 30'
- Minutos/Goles marcados
- 25.7'
- 3
- Media de goles por partido
- 3.5
- 30
- Goles
- 35
Máximos goleadores
-
14
-
14
-
14
-
12
-
11
-
10
-
10
-
10
-
9
-
8
-
7
-
7
-
7
-
7
-
7
-
7
-
7
-
6
-
6
-
6
Forma actual
- 6
- Resultado
- 3
- 0
- Tarjetas amarillas
- 0
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: Hellerup IK
Últimos resultados: Ishoj
| # | Grupo 2. Division | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 2 | 4 | 56:21 | 35 | 50 | |
| 2 | 22 | 13 | 5 | 4 | 35:24 | 11 | 44 | |
| 3 | 22 | 13 | 2 | 7 | 33:25 | 8 | 41 | |
| 4 | 22 | 10 | 5 | 7 | 38:24 | 14 | 35 | |
| 5 | 22 | 9 | 6 | 7 | 27:23 | 4 | 33 | |
| 6 | 22 | 10 | 2 | 10 | 27:37 | -10 | 32 | |
| 7 | 22 | 6 | 10 | 6 | 26:31 | -5 | 28 | |
| 8 | 22 | 8 | 6 | 8 | 23:26 | -3 | 24 | |
| 9 | 22 | 5 | 6 | 11 | 30:40 | -10 | 21 | |
| 10 | 22 | 3 | 11 | 8 | 22:28 | -6 | 20 | |
| 11 | 22 | 3 | 8 | 11 | 27:37 | -10 | 17 | |
| 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 17:45 | -28 | 12 |
- Promotion round
- Relegation Round
| # | Grupo Promotion Round | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 21 | 2 | 6 | 72:30 | 42 | 65 | |
| 2 | 29 | 18 | 3 | 8 | 47:30 | 17 | 57 | |
| 3 | 29 | 15 | 6 | 8 | 40:35 | 5 | 51 | |
| 4 | 29 | 13 | 6 | 10 | 37:28 | 9 | 45 | |
| 5 | 29 | 12 | 7 | 10 | 45:32 | 13 | 43 | |
| 6 | 29 | 11 | 2 | 16 | 33:57 | -24 | 35 |
- Promotion
| # | Grupo Relegation Round | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 13 | 6 | 10 | 33:33 | 0 | 39 | |
| 2 | 29 | 7 | 14 | 8 | 35:39 | -4 | 35 | |
| 3 | 29 | 8 | 9 | 12 | 37:43 | -6 | 33 | |
| 4 | 29 | 4 | 15 | 10 | 30:38 | -8 | 27 | |
| 5 | 29 | 5 | 9 | 15 | 35:52 | -17 | 24 | |
| 6 | 29 | 4 | 7 | 18 | 29:56 | -27 | 19 |
- Relegation
| # | Grupo 2. Division | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 32:9 | 23 | 25 | |
| 2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 19:11 | 8 | 24 | |
| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 28:11 | 17 | 22 | |
| 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 18:15 | 3 | 22 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15:12 | 3 | 20 | |
| 6 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:11 | 3 | 19 | |
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22:18 | 4 | 17 | |
| 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14:11 | 3 | 16 | |
| 9 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13:12 | 1 | 14 | |
| 10 | 11 | 1 | 7 | 3 | 10:12 | -2 | 10 | |
| 11 | 11 | 1 | 4 | 6 | 11:15 | -4 | 7 | |
| 12 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6:22 | -16 | 5 |
| # | Grupo Promotion Round | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 25:14 | 11 | 30 | |
| 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 36:13 | 23 | 28 | |
| 3 | 15 | 7 | 2 | 6 | 31:17 | 14 | 23 | |
| 4 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:15 | 6 | 22 | |
| 5 | 15 | 7 | 1 | 7 | 21:26 | -5 | 22 | |
| 6 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16:16 | 0 | 20 |
| # | Grupo 2. Division | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 24:12 | 12 | 25 | |
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 21:13 | 8 | 25 | |
| 3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:12 | 1 | 17 | |
| 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14:14 | 0 | 17 | |
| 5 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13:19 | -6 | 14 | |
| 6 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10:13 | -3 | 13 | |
| 7 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12:16 | -4 | 10 | |
| 8 | 11 | 2 | 4 | 5 | 16:22 | -6 | 10 | |
| 9 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8:14 | -6 | 10 | |
| 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9:22 | -13 | 10 | |
| 11 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11:23 | -12 | 7 | |
| 12 | 11 | 0 | 4 | 7 | 8:22 | -14 | 4 |
| # | Grupo Promotion Round | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 1 | 2 | 36:17 | 19 | 37 | |
| 2 | 15 | 10 | 1 | 4 | 24:19 | 5 | 31 | |
| 3 | 15 | 8 | 3 | 4 | 22:16 | 6 | 27 | |
| 4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 16:13 | 3 | 23 | |
| 5 | 14 | 5 | 5 | 4 | 14:15 | -1 | 20 | |
| 6 | 14 | 4 | 1 | 9 | 12:31 | -19 | 13 |
Coincidir hechos
En los últimos 5 encuentros, HIK Hellerup ha ganado 3 veces, ha habido 2 empates y Ishoej IF ha ganado 0 veces. La diferencia de goles es de 6-2 a favor de HIK Hellerup.
La temporada pasada HIK Hellerup ganó los dos partidos contra Ishoej IF (2-0 como local y 1-0 como visitante).
HIK Hellerup lleva una racha de 4 derrotas en 2ª Division, Grupo 1
Ishoej IF lleva una racha de 3 derrotas en 2ª Division, Grupo 1