Mejores torneos
Mostrar más

GD Saocarlense U20 vs Botafogo RJ U20 09/01/2023

GD Saocarlense U20 GDS

Detalles del partido

Botafogo RJ U20 BOT
1ª Tiempo 0:0
2ª Tiempo 1:3
GD Saocarlense U20 GDS

Predicciones

Botafogo RJ U20 BOT
Cuotas 1Х2 1X2
  • 12%
    1
  • 11%
    x
  • 77%
    2
  • GD Saocarlense U20 GDS

    Detalles del partido

    Botafogo RJ U20 BOT
    46 %
    La posesión de la pelota
    54 %
    7 (8)
    Patadas a la portería / Patadas por la portería
    6 (5)
    19
    Total de disparos
    15
    4
    Tiros bloqueados
    4
    3
    Paradas del portero
    6
    9
    Faltas
    18
    1
    Tarjetas amarillas
    4
    18
    Tiros libres
    11
    6
    Tiros de esquina
    6
    2
    Fuera de juego
    0
    23
    Lanzar en
    18

    Forma actual

    Últimos 5 partidos
    GD Saocarlense U20 GDS

    H2H Estadísticas

    Botafogo RJ U20 BOT
    No hay partidos

    Este es el primer partido de estos equipos, los datos aparecerán más adelante.

    GD Saocarlense U20 GDS

    Mesa de torneo

    Botafogo RJ U20 BOT
    # Grupo 1 PJ G A D G DG P
    1 3 3 0 0 6:2 4 9
    2 3 2 0 1 4:2 2 6
    3 3 1 0 2 3:4 -1 3
    4 3 0 0 3 1:6 -5 0
    # Grupo 2 PJ G A D G DG P
    1 3 3 0 0 6:1 5 9
    2 3 1 1 1 3:3 0 4
    3 3 1 1 1 3:4 -1 4
    4 3 0 0 3 1:5 -4 0
    # Grupo 3 PJ G A D G DG P
    1 3 3 0 0 7:2 5 9
    2 3 2 0 1 6:4 2 6
    3 3 1 0 2 3:4 -1 3
    4 3 0 0 3 2:8 -6 0
    # Grupo 4 PJ G A D G DG P
    1 3 2 1 0 4:2 2 7
    2 3 1 1 1 4:4 0 4
    3 3 0 3 0 7:7 0 3
    4 3 0 1 2 6:8 -2 1
    # Grupo 5 PJ G A D G DG P
    1 3 2 1 0 4:2 2 7
    2 3 1 1 1 2:2 0 4
    3 3 1 0 2 3:4 -1 3
    4 3 1 0 2 2:3 -1 3
    # Grupo 6 PJ G A D G DG P
    1 3 1 2 0 5:3 2 5
    2 3 1 1 1 4:4 0 4
    3 3 1 1 1 3:4 -1 4
    4 3 0 2 1 5:6 -1 2
    # Grupo 7 PJ G A D G DG P
    1 3 2 1 0 6:2 4 7
    2 3 2 0 1 6:7 -1 6
    3 3 1 1 1 3:3 0 4
    4 3 0 0 3 4:7 -3 0
    # Grupo 8 PJ G A D G DG P
    1 3 2 1 0 6:1 5 7
    2 3 1 1 1 5:4 1 4
    3 3 1 0 2 3:8 -5 3
    4 3 0 2 1 1:2 -1 2
    # Grupo 9 PJ G A D G DG P
    1 3 2 0 1 12:2 10 6
    2 3 1 2 0 2:1 1 5
    3 3 1 1 1 4:4 0 4
    4 3 0 1 2 1:12 -11 1
    # Grupo 10 PJ G A D G DG P
    1 3 3 0 0 14:1 13 9
    2 3 2 0 1 8:7 1 6
    3 3 1 0 2 2:7 -5 3
    4 3 0 0 3 1:10 -9 0
    # Grupo 11 PJ G A D G DG P
    1 3 2 1 0 4:0 4 7
    2 3 1 2 0 3:1 2 5
    3 3 0 2 1 3:5 -2 2
    4 3 0 1 2 2:6 -4 1
    # Grupo 12 PJ G A D G DG P
    1 3 3 0 0 11:1 10 9
    2 3 2 0 1 4:4 0 6
    3 3 1 0 2 2:6 -4 3
    4 3 0 0 3 2:8 -6 0
    # Grupo 13 PJ G A D G DG P
    1 3 2 1 0 5:1 4 7
    2 3 1 2 0 4:3 1 5
    3 3 1 1 1 6:3 3 4
    4 3 0 0 3 2:10 -8 0
    # Grupo 14 PJ G A D G DG P
    1 3 3 0 0 9:0 9 9
    2 3 1 1 1 5:3 2 4
    3 3 1 0 2 4:10 -6 3
    4 3 0 1 2 1:6 -5 1
    # Grupo 15 PJ G A D G DG P
    1 3 2 0 1 6:3 3 6
    2 3 2 0 1 5:4 1 6
    3 3 1 0 2 5:6 -1 3
    4 3 1 0 2 3:6 -3 3
    # Grupo 16 PJ G A D G DG P
    1 3 2 1 0 5:2 3 7
    2 3 2 1 0 3:1 2 7
    3 3 1 0 2 4:5 -1 3
    4 3 0 0 3 3:7 -4 0
    # Grupo 17 PJ G A D G DG P
    1 3 3 0 0 10:0 10 9
    2 3 1 1 1 3:5 -2 4
    3 3 0 2 1 3:6 -3 2
    4 3 0 1 2 2:7 -5 1
    # Grupo 18 PJ G A D G DG P
    1 3 3 0 0 9:2 7 9
    2 3 1 1 1 6:5 1 4
    3 3 1 1 1 3:3 0 4
    4 3 0 0 3 1:9 -8 0
    # Grupo 19 PJ G A D G DG P
    1 3 3 0 0 8:1 7 9
    2 3 1 1 1 3:3 0 4
    3 3 1 0 2 5:7 -2 3
    4 3 0 1 2 3:8 -5 1
    # Grupo 20 PJ G A D G DG P
    1 3 2 0 1 6:4 2 6
    2 3 1 1 1 4:4 0 4
    3 3 1 1 1 4:4 0 4
    4 3 1 0 2 3:5 -2 3
    # Grupo 21 PJ G A D G DG P
    1 3 2 1 0 6:2 4 7
    2 3 2 1 0 5:2 3 7
    3 3 1 0 2 3:5 -2 3
    4 3 0 0 3 2:7 -5 0
    # Grupo 22 PJ G A D G DG P
    1 3 3 0 0 4:1 3 9
    2 3 1 1 1 3:3 0 4
    3 3 1 1 1 2:2 0 4
    4 3 0 0 3 2:5 -3 0
    # Grupo 23 PJ G A D G DG P
    1 3 3 0 0 6:1 5 9
    2 3 2 0 1 4:3 1 6
    3 3 1 0 2 2:4 -2 3
    4 3 0 0 3 0:4 -4 0
    # Grupo 24 PJ G A D G DG P
    1 3 2 1 0 5:1 4 7
    2 3 2 1 0 2:0 2 7
    3 3 1 0 2 4:3 1 3
    4 3 0 0 3 1:8 -7 0
    # Grupo 25 PJ G A D G DG P
    1 3 2 0 1 5:3 2 6
    2 3 1 2 0 1:0 1 5
    3 3 0 2 1 3:4 -1 2
    4 3 0 2 1 3:5 -2 2
    # Grupo 26 PJ G A D G DG P
    1 3 2 1 0 8:1 7 7
    2 3 2 0 1 5:4 1 6
    3 3 1 1 1 3:4 -1 4
    4 3 0 0 3 2:9 -7 0
    # Grupo 27 PJ G A D G DG P
    1 3 3 0 0 7:3 4 9
    2 3 2 0 1 5:5 0 6
    3 3 1 0 2 3:3 0 3
    4 3 0 0 3 1:5 -4 0
    # Grupo 28 PJ G A D G DG P
    1 3 2 1 0 3:1 2 7
    2 3 2 0 1 5:1 4 6
    3 3 0 2 1 2:5 -3 2
    4 3 0 1 2 1:4 -3 1
    # Grupo 29 PJ G A D G DG P
    1 3 3 0 0 5:1 4 9
    2 3 2 0 1 7:4 3 6
    3 3 1 0 2 1:3 -2 3
    4 3 0 0 3 3:8 -5 0
    # Grupo 30 PJ G A D G DG P
    1 3 3 0 0 6:2 4 9
    2 3 2 0 1 5:1 4 6
    3 3 1 0 2 1:3 -2 3
    4 3 0 0 3 2:8 -6 0
    # Grupo 31 PJ G A D G DG P
    1 3 2 1 0 4:2 2 7
    2 3 1 1 1 2:2 0 4
    3 3 1 0 2 4:4 0 3
    4 3 0 2 1 1:3 -2 2
    # Grupo 32 PJ G A D G DG P
    1 3 2 1 0 8:2 6 7
    2 3 2 0 1 6:3 3 6
    3 3 1 1 1 6:5 1 4
    4 3 0 0 3 2:12 -10 0
    • Playoffs
    # Grupo 1 PJ G A D G DG P
    1 3 3 0 0 6:2 4 9
    2 1 1 0 0 2:0 2 3
    3 1 1 0 0 2:0 2 3
    4 1 0 0 1 0:2 -2 0
    # Grupo 2 PJ G A D G DG P
    1 3 3 0 0 6:1 5 9
    2 1 1 0 0 2:1 1 3
    3 1 0 1 0 1:1 0 1
    4 1 0 0 1 0:1 -1 0
    # Grupo 3 PJ G A D G DG P
    1 1 1 0 0 4:1 3 3
    2 1 1 0 0 2:0 2 3
    3 3 1 0 2 3:4 -1 3
    4 1 0 0 1 1:3 -2 0
    # Grupo 4 PJ G A D G DG P
    1 3 2 1 0 4:2 2 7
    2 1 0 1 0 4:4 0 1
    3 1 0 1 0 2:2 0 1
    4 1 0 0 1 1:2 -1 0
    # Grupo 5 PJ G A D G DG P
    1 3 1 0 2 3:4 -1 3
    2 1 0 1 0 0:0 0 1
    3 1 0 0 1 1:2 -1 0
    4 1 0 0 1 0:1 -1 0
    # Grupo 6 PJ G A D G DG P
    1 3 1 1 1 3:4 -1 4
    2 1 0 1 0 2:2 0 1
    3 1 0 1 0 1:1 0 1
    4 1 0 0 1 1:3 -2 0
    # Grupo 7 PJ G A D G DG P
    1 3 1 1 1 3:3 0 4
    2 1 1 0 0 4:1 3 3
    3 1 1 0 0 4:3 1 3
    4 1 0 0 1 0:1 -1 0
    # Grupo 8 PJ G A D G DG P
    1 3 1 0 2 3:8 -5 3
    2 1 0 1 0 0:0 0 1
    3 1 0 1 0 0:0 0 1
    4 1 0 0 1 1:3 -2 0
    # Grupo 9 PJ G A D G DG P
    1 1 0 1 0 1:1 0 1
    2 3 0 1 2 1:12 -11 1
    3 1 0 0 1 1:2 -1 0
    4 1 0 0 1 0:1 -1 0
    # Grupo 10 PJ G A D G DG P
    1 1 1 0 0 5:0 5 3
    2 3 1 0 2 2:7 -5 3
    3 1 0 0 1 1:3 -2 0
    4 1 0 0 1 1:6 -5 0
    # Grupo 11 PJ G A D G DG P
    1 3 1 2 0 3:1 2 5
    2 1 1 0 0 2:0 2 3
    3 1 0 1 0 2:2 0 1
    4 1 0 0 1 0:2 -2 0
    # Grupo 12 PJ G A D G DG P
    1 1 1 0 0 4:0 4 3
    2 1 1 0 0 3:0 3 3
    3 3 1 0 2 2:6 -4 3
    4 1 0 0 1 1:3 -2 0
    # Grupo 13 PJ G A D G DG P
    1 3 1 2 0 4:3 1 5
    2 1 1 0 0 5:1 4 3
    3 1 1 0 0 1:0 1 3
    4 1 0 0 1 0:3 -3 0
    # Grupo 14 PJ G A D G DG P
    1 1 1 0 0 4:1 3 3
    2 1 1 0 0 1:0 1 3
    3 3 0 1 2 1:6 -5 1
    4 1 0 0 1 0:6 -6 0
    # Grupo 15 PJ G A D G DG P
    1 1 1 0 0 3:1 2 3
    2 1 1 0 0 2:1 1 3
    3 3 1 0 2 3:6 -3 3
    4 1 0 0 1 1:2 -1 0
    # Grupo 16 PJ G A D G DG P
    1 2 1 1 0 2:1 1 4
    2 1 1 0 0 3:1 2 3
    3 1 1 0 0 2:0 2 3
    4 2 0 0 2 2:4 -2 0
    # Grupo 17 PJ G A D G DG P
    1 1 1 0 0 3:0 3 3
    2 3 0 2 1 3:6 -3 2
    3 1 0 0 1 0:2 -2 0
    4 1 0 0 1 0:4 -4 0
    # Grupo 18 PJ G A D G DG P
    1 1 1 0 0 3:1 2 3
    2 1 0 1 0 2:2 0 1
    3 1 0 0 1 0:1 -1 0
    4 3 0 0 3 1:9 -8 0
    # Grupo 19 PJ G A D G DG P
    1 1 1 0 0 4:0 4 3
    2 2 0 1 1 1:2 -1 1
    3 1 0 0 1 1:2 -1 0
    4 2 0 0 2 2:7 -5 0
    # Grupo 20 PJ G A D G DG P
    1 3 1 1 1 4:4 0 4
    2 1 1 0 0 2:1 1 3
    3 1 1 0 0 2:1 1 3
    4 1 1 0 0 2:1 1 3
    # Grupo 21 PJ G A D G DG P
    1 3 2 1 0 5:2 3 7
    2 1 1 0 0 3:1 2 3
    3 1 0 0 1 1:2 -1 0
    4 1 0 0 1 0:2 -2 0
    # Grupo 22 PJ G A D G DG P
    1 3 1 1 1 3:3 0 4
    2 1 1 0 0 2:1 1 3
    3 1 0 0 1 0:1 -1 0
    4 1 0 0 1 0:1 -1 0
    # Grupo 23 PJ G A D G DG P
    1 3 3 0 0 6:1 5 9
    2 1 1 0 0 2:1 1 3
    3 1 1 0 0 1:0 1 3
    4 1 0 0 1 0:1 -1 0
    # Grupo 24 PJ G A D G DG P
    1 3 2 1 0 2:0 2 7
    2 1 1 0 0 4:0 4 3
    3 1 1 0 0 2:0 2 3
    4 1 0 0 1 1:3 -2 0
    # Grupo 25 PJ G A D G DG P
    1 3 2 0 1 5:3 2 6
    2 1 0 1 0 2:2 0 1
    3 1 0 1 0 0:0 0 1
    4 1 0 1 0 0:0 0 1
    # Grupo 26 PJ G A D G DG P
    1 3 2 1 0 8:1 7 7
    2 1 1 0 0 3:1 2 3
    3 1 0 0 1 1:2 -1 0
    4 1 0 0 1 0:2 -2 0
    # Grupo 27 PJ G A D G DG P
    1 3 2 0 1 5:5 0 6
    2 1 1 0 0 1:0 1 3
    3 1 0 0 1 1:2 -1 0
    4 1 0 0 1 0:2 -2 0
    # Grupo 28 PJ G A D G DG P
    1 1 1 0 0 3:0 3 3
    2 1 1 0 0 1:0 1 3
    3 2 0 2 0 2:2 0 2
    4 2 0 0 2 0:3 -3 0
    # Grupo 29 PJ G A D G DG P
    1 1 1 0 0 2:1 1 3
    2 3 1 0 2 1:3 -2 3
    3 1 0 0 1 0:2 -2 0
    4 1 0 0 1 2:5 -3 0
    # Grupo 30 PJ G A D G DG P
    1 3 2 0 1 5:1 4 6
    2 1 1 0 0 1:0 1 3
    3 1 1 0 0 1:0 1 3
    4 1 0 0 1 2:4 -2 0
    # Grupo 31 PJ G A D G DG P
    1 3 1 0 2 4:4 0 3
    2 1 0 1 0 1:1 0 1
    3 1 0 1 0 0:0 0 1
    4 1 0 0 1 0:1 -1 0
    # Grupo 32 PJ G A D G DG P
    1 3 2 0 1 6:3 3 6
    2 1 1 0 0 5:1 4 3
    3 1 0 1 0 1:1 0 1
    4 1 0 0 1 0:5 -5 0
    # Grupo 1 PJ G A D G DG P
    1 2 1 0 1 2:2 0 3
    2 0 0 0 0 0:0 0 0
    3 2 0 0 2 1:4 -3 0
    4 2 0 0 2 1:4 -3 0
    # Grupo 2 PJ G A D G DG P
    1 2 1 0 1 2:3 -1 3
    2 2 0 1 1 1:2 -1 1
    3 0 0 0 0 0:0 0 0
    4 2 0 0 2 1:4 -3 0
    # Grupo 3 PJ G A D G DG P
    1 2 2 0 0 5:2 3 6
    2 2 1 0 1 2:3 -1 3
    3 0 0 0 0 0:0 0 0
    4 2 0 0 2 1:5 -4 0
    # Grupo 4 PJ G A D G DG P
    1 2 1 0 1 2:2 0 3
    2 2 0 2 0 3:3 0 2
    3 2 0 1 1 5:6 -1 1
    4 0 0 0 0 0:0 0 0
    # Grupo 5 PJ G A D G DG P
    1 2 2 0 0 4:2 2 6
    2 2 1 1 0 2:1 1 4
    3 2 1 0 1 1:1 0 3
    4 0 0 0 0 0:0 0 0
    # Grupo 6 PJ G A D G DG P
    1 2 1 1 0 3:1 2 4
    2 2 1 1 0 3:1 2 4
    3 2 0 1 1 4:5 -1 1
    4 0 0 0 0 0:0 0 0
    # Grupo 7 PJ G A D G DG P
    1 2 1 1 0 2:1 1 4
    2 2 1 0 1 2:4 -2 3
    3 0 0 0 0 0:0 0 0
    4 2 0 0 2 4:6 -2 0
    # Grupo 8 PJ G A D G DG P
    1 2 2 0 0 6:1 5 6
    2 2 1 1 0 4:1 3 4
    3 2 0 1 1 1:2 -1 1
    4 0 0 0 0 0:0 0 0
    # Grupo 9 PJ G A D G DG P
    1 2 2 0 0 12:1 11 6
    2 2 1 1 0 3:2 1 4
    3 2 1 1 0 1:0 1 4
    4 0 0 0 0 0:0 0 0
    # Grupo 10 PJ G A D G DG P
    1 2 2 0 0 9:1 8 6
    2 2 2 0 0 7:1 6 6
    3 0 0 0 0 0:0 0 0
    4 2 0 0 2 0:7 -7 0
    # Grupo 11 PJ G A D G DG P
    1 2 1 1 0 2:0 2 4
    2 2 0 2 0 3:3 0 2
    3 0 0 0 0 0:0 0 0
    4 2 0 0 2 0:4 -4 0
    # Grupo 12 PJ G A D G DG P
    1 2 2 0 0 7:1 6 6
    2 2 1 0 1 1:4 -3 3
    3 0 0 0 0 0:0 0 0
    4 2 0 0 2 1:5 -4 0
    # Grupo 13 PJ G A D G DG P
    1 2 1 1 0 4:1 3 4
    2 2 0 1 1 1:2 -1 1
    3 0 0 0 0 0:0 0 0
    4 2 0 0 2 2:7 -5 0
    # Grupo 14 PJ G A D G DG P
    1 2 2 0 0 8:0 8 6
    2 2 1 0 1 4:4 0 3
    3 2 0 1 1 1:2 -1 1
    4 0 0 0 0 0:0 0 0
    # Grupo 15 PJ G A D G DG P
    1 2 1 0 1 3:2 1 3
    2 2 1 0 1 4:4 0 3
    3 2 1 0 1 3:3 0 3
    4 0 0 0 0 0:0 0 0
    # Grupo 16 PJ G A D G DG P
    1 2 1 1 0 3:2 1 4
    2 1 1 0 0 1:0 1 3
    3 1 0 0 1 1:3 -2 0
    4 2 0 0 2 1:4 -3 0
    # Grupo 17 PJ G A D G DG P
    1 2 2 0 0 7:0 7 6
    2 2 1 1 0 3:1 2 4
    3 2 0 1 1 2:5 -3 1
    4 0 0 0 0 0:0 0 0
    # Grupo 18 PJ G A D G DG P
    1 2 2 0 0 6:1 5 6
    2 2 1 1 0 3:2 1 4
    3 2 1 0 1 4:3 1 3
    4 0 0 0 0 0:0 0 0
    # Grupo 19 PJ G A D G DG P
    1 2 2 0 0 4:1 3 6
    2 1 1 0 0 2:1 1 3
    3 2 1 0 1 4:5 -1 3
    4 1 0 1 0 1:1 0 1
    # Grupo 20 PJ G A D G DG P
    1 2 1 0 1 4:3 1 3
    2 2 0 1 1 2:3 -1 1
    3 0 0 0 0 0:0 0 0
    4 2 0 0 2 1:4 -3 0
    # Grupo 21 PJ G A D G DG P
    1 2 1 1 0 3:1 2 4
    2 2 1 0 1 3:3 0 3
    3 0 0 0 0 0:0 0 0
    4 2 0 0 2 1:5 -4 0
    # Grupo 22 PJ G A D G DG P
    1 2 2 0 0 2:0 2 6
    2 2 1 1 0 2:1 1 4
    3 0 0 0 0 0:0 0 0
    4 2 0 0 2 2:4 -2 0
    # Grupo 23 PJ G A D G DG P
    1 2 1 0 1 2:2 0 3
    2 0 0 0 0 0:0 0 0
    3 2 0 0 2 1:4 -3 0
    4 2 0 0 2 0:3 -3 0
    # Grupo 24 PJ G A D G DG P
    1 2 1 1 0 3:1 2 4
    2 0 0 0 0 0:0 0 0
    3 2 0 0 2 0:3 -3 0
    4 2 0 0 2 0:5 -5 0
    # Grupo 25 PJ G A D G DG P
    1 2 1 1 0 1:0 1 4
    2 2 0 1 1 1:2 -1 1
    3 2 0 1 1 3:5 -2 1
    4 0 0 0 0 0:0 0 0
    # Grupo 26 PJ G A D G DG P
    1 2 1 1 0 3:2 1 4
    2 2 1 0 1 2:3 -1 3
    3 0 0 0 0 0:0 0 0
    4 2 0 0 2 1:7 -6 0
    # Grupo 27 PJ G A D G DG P
    1 2 2 0 0 6:3 3 6
    2 2 1 0 1 2:1 1 3
    3 0 0 0 0 0:0 0 0
    4 2 0 0 2 1:3 -2 0
    # Grupo 28 PJ G A D G DG P
    1 2 1 1 0 2:1 1 4
    2 2 1 0 1 2:1 1 3
    3 1 0 1 0 1:1 0 1
    4 1 0 0 1 0:3 -3 0
    # Grupo 29 PJ G A D G DG P
    1 2 2 0 0 7:2 5 6
    2 2 2 0 0 3:0 3 6
    3 0 0 0 0 0:0 0 0
    4 2 0 0 2 1:3 -2 0
    # Grupo 30 PJ G A D G DG P
    1 2 2 0 0 5:2 3 6
    2 0 0 0 0 0:0 0 0
    3 2 0 0 2 0:3 -3 0
    4 2 0 0 2 0:4 -4 0
    # Grupo 31 PJ G A D G DG P
    1 2 2 0 0 3:1 2 6
    2 2 1 1 0 2:1 1 4
    3 2 0 1 1 1:3 -2 1
    4 0 0 0 0 0:0 0 0
    # Grupo 32 PJ G A D G DG P
    1 2 2 0 0 7:1 6 6
    2 2 0 1 1 1:4 -3 1
    3 0 0 0 0 0:0 0 0
    4 2 0 0 2 2:7 -5 0

    Sobre el partido

    Últimos partidos de GD Saocarlense U20

    • Criciúma Esporte Club U20 - GD Saocarlense U20 (12 Ene 2024) en con resultado 2:1 en el torneo Copa de Sao Paulo Juvenil U20
    • GD Saocarlense U20 - Fluminense U20 (09 Ene 2024) en con resultado 2:1 en el torneo Copa de Sao Paulo Juvenil U20
    • GD Saocarlense U20 - São Raimundo EC U20 (06 Ene 2024) en con resultado 0:0 en el torneo Copa de Sao Paulo Juvenil U20
    • GD Saocarlense U20 - Lagarto U20 (03 Ene 2024) en con resultado 0:0 en el torneo Copa de Sao Paulo Juvenil U20
    • GD Saocarlense U20 - Botafogo RJ U20 (09 Ene 2023) en con resultado 1:3 en el torneo Copa de Sao Paulo Juvenil U20

    Últimos partidos de Botafogo RJ U20

    • Botafogo RJ U20 - Grêmio RS U20 (02 Jul 2025) en con resultado 4:0 en el torneo Camp. Brasileiro Sub-20
    • Botafogo RJ U20 - Atletico PR U20 (25 Jun 2025) en con resultado 1:2 en el torneo Camp. Brasileiro Sub-20
    • Cuiaba U20 - Botafogo RJ U20 (18 Jun 2025) en con resultado 3:0 en el torneo Camp. Brasileiro Sub-20
    • Botafogo RJ U20 - Atletico Clube Goianiense U20 (11 Jun 2025) en con resultado 4:1 en el torneo Camp. Brasileiro Sub-20
    • Botafogo RJ U20 - Fortaleza Esporte Clube U20 (29 Mayo 2025) en con resultado 3:2 en el torneo Camp. Brasileiro Sub-20

    Información H2H

    En esta página se muestra el historial de enfrentamientos directos entre GD Saocarlense U20 y Botafogo RJ U20, incluyendo las victorias y derrotas más significativas de ambos equipos y las estadísticas H2H en todas las competiciones.

    Los mejores casa de apuestas

    1 Bonus
    Bovada 250 USD Bonus
    2 Bonus
    Stake.com 100 USD Bonus
    3 Bonus
    Betus 2000 USD Bonus
    4 Bonus
    Busr 1000 USD Bonus
    5 Bonus
    Betonline 250 USD Bonus
    6 Bonus
    BetAnySports.eu 600 USD Bonus
    7 Bonus
    Xbet 200 USD Bonus

    Información sobre el partido

    Fecha:
    9 Enero 2023, 09:00