Gavilanes de Matamoros vs Petroleros de Salamanca 22/03/2025
-
22/03/25
20:30
|
Ronda 11
-
- 2 : 0
- Terminados
Predicciones
3 / 10 de sus últimos partidos Gavilanes de Matamoros en todas las competiciones terminaron en derrota
3 / 10 de sus últimos partidos en Liga Premier Serie A terminaron en derrota
2 / 10 de los últimos partidos Petroleros de Salamanca en todos los torneos terminaron con su victoria
2 / 10 de últimos partidos en Liga Premier Serie A terminaron con su victoria
4 - Gana
3 - Atado
3 - Pérdidas
Gana - 2
Atado - 1
Pérdidas - 7
Diferencia de goles
22
17
anotado
concedido
7
18
- 2.2
- Goles marcados por partido
- 0.7
- 1.7
- Goles encajados por partido
- 1.8
- 25.4'
- Minutos/Goles marcados
- 36'
- 3.9
- Media de goles por partido
- 2.5
- 39
- Goles
- 25
Forma actual
- 5
- Resultado
- 2
- 0
- Tarjetas amarillas
- 0
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza






Últimos resultados: Gavilanes de Matamoros










Últimos resultados: Petroleros de Salamanca










# | Grupo Apertura, Group 1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 25:13 | 12 | 31 | |
2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 25:15 | 10 | 29 | |
3 | 14 | 5 | 8 | 1 | 26:16 | 10 | 26 | |
4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19:12 | 7 | 26 | |
5 | 14 | 8 | 1 | 5 | 19:12 | 7 | 25 | |
6 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25:26 | -1 | 24 | |
7 | 14 | 7 | 1 | 6 | 28:25 | 3 | 23 | |
8 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20:19 | 1 | 23 | |
9 | 14 | 6 | 2 | 6 | 29:27 | 2 | 20 | |
10 | 14 | 4 | 1 | 9 | 11:28 | -17 | 13 | |
11 | 14 | 2 | 3 | 9 | 18:22 | -4 | 9 | |
12 | 14 | 1 | 3 | 10 | 6:26 | -20 | 6 |
# | Grupo Apertura, Group 2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 33:10 | 23 | 37 | |
2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 30:14 | 16 | 34 | |
3 | 14 | 9 | 4 | 1 | 18:8 | 10 | 33 | |
4 | 14 | 8 | 5 | 1 | 29:15 | 14 | 32 | |
5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 32:19 | 13 | 27 | |
6 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21:22 | -1 | 24 | |
7 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:21 | 2 | 21 | |
8 | 14 | 3 | 2 | 9 | 30:36 | -6 | 12 | |
9 | 14 | 2 | 4 | 8 | 12:20 | -8 | 11 | |
10 | 14 | 1 | 8 | 5 | 13:22 | -9 | 11 | |
11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 15:33 | -18 | 11 | |
12 | 14 | 1 | 0 | 13 | 9:32 | -23 | 3 |
# | Grupo Apertura, Group 3 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 6 | 6 | 2 | 23:14 | 9 | 26 | |
2 | 14 | 7 | 4 | 3 | 23:16 | 7 | 26 | |
3 | 14 | 6 | 4 | 4 | 26:20 | 6 | 24 | |
4 | 14 | 6 | 5 | 3 | 21:16 | 5 | 24 | |
5 | 14 | 5 | 5 | 4 | 23:25 | -2 | 22 | |
6 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16:15 | 1 | 21 | |
7 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18:21 | -3 | 18 | |
8 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14:17 | -3 | 17 | |
9 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18:23 | -5 | 17 | |
10 | 14 | 3 | 6 | 5 | 16:21 | -5 | 15 | |
11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 13:21 | -8 | 12 | |
12 | 14 | 1 | 3 | 10 | 5:30 | -25 | 6 |
# | Grupo Clausura, Group 1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29:9 | 20 | 31 | |
2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 20:14 | 6 | 30 | |
3 | 14 | 8 | 4 | 2 | 19:10 | 9 | 29 | |
4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 30:17 | 13 | 28 | |
5 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22:18 | 4 | 24 | |
6 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20:17 | 3 | 22 | |
7 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22:20 | 2 | 22 | |
8 | 14 | 6 | 1 | 7 | 22:28 | -6 | 22 | |
9 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16:15 | 1 | 21 | |
10 | 14 | 5 | 1 | 8 | 19:22 | -3 | 17 | |
11 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17:27 | -10 | 16 | |
12 | 14 | 0 | 0 | 14 | 6:35 | -29 | 0 |
# | Grupo Clausura, Group 2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 35:12 | 23 | 35 | |
2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 33:13 | 20 | 34 | |
3 | 14 | 9 | 3 | 2 | 24:11 | 13 | 34 | |
4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 26:16 | 10 | 26 | |
5 | 14 | 5 | 5 | 4 | 28:23 | 5 | 23 | |
6 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19:20 | -1 | 20 | |
7 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17:22 | -5 | 20 | |
8 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17:12 | 5 | 18 | |
9 | 14 | 4 | 2 | 8 | 8:29 | -21 | 14 | |
10 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14:31 | -17 | 12 | |
11 | 14 | 3 | 1 | 10 | 18:36 | -18 | 10 | |
12 | 14 | 2 | 0 | 12 | 10:35 | -25 | 6 |
# | Grupo Clausura, Group 3 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 22:9 | 13 | 30 | |
2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 29:11 | 18 | 27 | |
3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22:23 | -1 | 27 | |
4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23:13 | 10 | 25 | |
5 | 14 | 7 | 2 | 5 | 17:12 | 5 | 24 | |
6 | 14 | 6 | 3 | 5 | 28:17 | 11 | 22 | |
7 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20:17 | 3 | 22 | |
8 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24:24 | 0 | 21 | |
9 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17:20 | -3 | 21 | |
10 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16:24 | -8 | 14 | |
11 | 14 | 3 | 3 | 8 | 23:37 | -14 | 14 | |
12 | 14 | 1 | 1 | 12 | 13:46 | -33 | 4 |
- Playoffs