FC San Marcos vs Club Ada Jaen 13/06/2025
Próximo partido FC San Marcos - Club Ada Jaen on 24/08/2025
-
13/06/25
18:30
|
Ronda 11
-
- 0 : 1
- Terminados
Predicciones
1 / 10 de últimos partidos FC San Marcos en todos los torneos terminaron con derrota en el 2 tiempo
1 / 10 de últimos partidos en Segunda División terminaron en su derrota en 2 tiempo
4 / 10 de los últimos partidos Club Ada Jaen en todos los torneos terminaron con victoria en el 2 tiempo
4 / 10 de últimos partidos en Segunda División terminaron con una victoria en el 2 tiempo
6 - Gana
3 - Atado
1 - Pérdidas
Gana - 3
Atado - 1
Pérdidas - 6
Diferencia de goles
13
3
anotado
concedido
12
16
- 1.3
- Goles marcados por partido
- 1.2
- 0.3
- Goles encajados por partido
- 1.6
- 56.3'
- Minutos/Goles marcados
- 32.1'
- 1.6
- Media de goles por partido
- 2.8
- 16
- Goles
- 28
Forma actual
- 8
- Resultado
- 1
- 0
- Tarjetas amarillas
- 0
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza










Últimos resultados: FC San Marcos










Últimos resultados: Club Ada Jaen










# | Grupo 1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 8 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 7 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 7 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 | |
5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 4 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
# | Grupo 2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 12 | |
2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 6 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 5 | |
5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:5 | -3 | 2 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 19:13 | 6 | 25 | |
2 | 12 | 5 | 3 | 4 | 9:5 | 4 | 18 | |
3 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14:10 | 4 | 17 | |
4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17:14 | 3 | 17 | |
5 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12:13 | -1 | 16 | |
6 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12:17 | -5 | 15 | |
7 | 12 | 3 | 1 | 8 | 5:16 | -11 | 10 |
- Main round
- Relegation Round
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 25:12 | 13 | 28 | |
2 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20:13 | 7 | 25 | |
3 | 14 | 7 | 2 | 5 | 24:19 | 5 | 23 | |
4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 25:21 | 4 | 23 | |
5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21:21 | 0 | 21 | |
6 | 14 | 6 | 2 | 6 | 17:20 | -3 | 20 | |
7 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13:25 | -12 | 12 | |
8 | 14 | 0 | 4 | 10 | 7:21 | -14 | 4 |
- Main round
- Relegation Round
# | Grupo Relegation Round | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 7 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 | |
3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1:0 | 1 | 6 | |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:9 | 0 | 6 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 1 |
- Relegation