Barcelona vs Real Sociedad 02/03/2025
-
02/03/25
10:15
|
Ronda 26
-
- 4 : 0
- Terminados
Predicciones
10 / 10 of last matches Barcelona in all competitions scored at least %1% goal
9 / 10 of last matches in LaLiga scored at least %1% goal
9 / 10 of the last matches between the teams there was at least %1% goal
7 / 10 of last matches Real Sociedad in all competitions scored at least %1% goal
5 / 10 of last matches in LaLiga scored at least %1% goal
7 - Gana
3 - Atado
0 - Pérdidas
Gana - 6
Atado - 0
Pérdidas - 4
Diferencia de goles
32
13
anotado
concedido
17
13
- 3.2
- Goles marcados por partido
- 1.7
- 1.3
- Goles encajados por partido
- 1.3
- 20'
- Minutos/Goles marcados
- 30'
- 4.5
- Media de goles por partido
- 3
- 45
- Goles
- 30
Máximos goleadores
-
31
-
25
-
21
-
20
-
19
-
18
-
17
-
15
-
13
-
12
-
11
-
11
-
11
-
11
-
11
-
11
-
10
-
10
-
10
-
10
Forma actual
- 8
- Resultado
- 3
- 10
- Tarjetas amarillas
- 13
- 0
- Tarjetas rojas
- 1
Cabeza a cabeza










Últimos resultados: Barcelona










Últimos resultados: Real Sociedad










# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 27 | 4 | 6 | 99:39 | 60 | 85 | ||
2 | 38 | 26 | 6 | 6 | 78:38 | 40 | 84 | ||
3 | 38 | 22 | 10 | 6 | 68:30 | 38 | 76 |
|
|
4 | 37 | 19 | 13 | 5 | 54:26 | 28 | 70 | ||
5 | 38 | 20 | 10 | 8 | 71:50 | 21 | 70 |
|
|
6 | 38 | 16 | 12 | 10 | 57:50 | 7 | 60 | ||
7 | 38 | 16 | 7 | 15 | 59:57 | 2 | 55 | ||
8 | 38 | 13 | 13 | 12 | 41:45 | -4 | 52 | ||
9 | 38 | 12 | 16 | 10 | 48:52 | -4 | 52 | ||
10 | 38 | 13 | 9 | 16 | 35:44 | -9 | 48 | ||
11 | 38 | 13 | 7 | 18 | 35:46 | -11 | 46 | ||
12 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44:54 | -10 | 46 | ||
13 | 38 | 11 | 9 | 18 | 34:39 | -5 | 42 | ||
14 | 38 | 11 | 9 | 18 | 40:51 | -11 | 42 | ||
15 | 38 | 10 | 12 | 16 | 38:48 | -10 | 42 | ||
16 | 38 | 11 | 8 | 19 | 44:60 | -16 | 41 |
|
|
17 | 38 | 10 | 11 | 17 | 41:55 | -14 | 41 |
|
|
18 | 38 | 9 | 13 | 16 | 39:56 | -17 | 40 | ||
19 | 38 | 8 | 8 | 22 | 40:61 | -21 | 32 | ||
20 | 38 | 4 | 4 | 30 | 26:90 | -64 | 16 |
- Champions League
- UEFA Europa League
- Conference League Qualification
- Relegation
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 16 | 1 | 2 | 45:19 | 26 | 49 | ||
2 | 19 | 14 | 4 | 1 | 42:15 | 27 | 46 |
|
|
3 | 19 | 14 | 1 | 4 | 52:20 | 32 | 43 | ||
4 | 18 | 11 | 6 | 1 | 32:10 | 22 | 39 | ||
5 | 19 | 11 | 3 | 5 | 32:21 | 11 | 36 | ||
6 | 19 | 10 | 6 | 3 | 33:23 | 10 | 36 | ||
7 | 19 | 9 | 7 | 3 | 43:26 | 17 | 34 |
|
|
8 | 19 | 9 | 7 | 3 | 32:21 | 11 | 34 | ||
9 | 19 | 9 | 4 | 6 | 26:20 | 6 | 31 | ||
10 | 19 | 8 | 6 | 5 | 23:20 | 3 | 30 | ||
11 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20:21 | -1 | 27 | ||
12 | 19 | 8 | 3 | 8 | 20:20 | 0 | 27 | ||
13 | 19 | 6 | 8 | 5 | 24:26 | -2 | 26 | ||
14 | 19 | 7 | 4 | 8 | 23:27 | -4 | 25 | ||
15 | 19 | 6 | 6 | 7 | 14:17 | -3 | 24 | ||
16 | 19 | 6 | 6 | 7 | 17:23 | -6 | 24 |
|
|
17 | 19 | 7 | 3 | 9 | 27:30 | -3 | 24 |
|
|
18 | 19 | 4 | 7 | 8 | 15:19 | -4 | 19 | ||
19 | 19 | 4 | 5 | 10 | 21:29 | -8 | 17 | ||
20 | 19 | 3 | 4 | 12 | 11:32 | -21 | 13 |
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 47:19 | 28 | 42 | ||
2 | 19 | 11 | 3 | 5 | 28:24 | 4 | 36 |
|
|
3 | 19 | 10 | 5 | 4 | 33:19 | 14 | 35 | ||
4 | 19 | 8 | 7 | 4 | 22:16 | 6 | 31 | ||
5 | 19 | 8 | 6 | 5 | 26:15 | 11 | 30 |
|
|
6 | 19 | 7 | 5 | 7 | 17:19 | -2 | 26 | ||
7 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25:29 | -4 | 26 | ||
8 | 19 | 7 | 2 | 10 | 19:20 | -1 | 23 | ||
9 | 19 | 6 | 3 | 10 | 15:23 | -8 | 21 | ||
10 | 19 | 5 | 4 | 10 | 27:36 | -9 | 19 | ||
11 | 19 | 5 | 4 | 10 | 15:26 | -11 | 19 | ||
12 | 19 | 4 | 6 | 9 | 24:31 | -7 | 18 | ||
13 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17:30 | -13 | 17 |
|
|
14 | 19 | 4 | 5 | 10 | 24:32 | -8 | 17 |
|
|
15 | 19 | 2 | 10 | 7 | 15:29 | -14 | 16 | ||
16 | 19 | 2 | 9 | 8 | 18:34 | -16 | 15 | ||
17 | 19 | 4 | 3 | 12 | 19:32 | -13 | 15 | ||
18 | 19 | 2 | 9 | 8 | 16:29 | -13 | 15 | ||
19 | 19 | 3 | 3 | 13 | 17:31 | -14 | 12 | ||
20 | 19 | 1 | 0 | 18 | 15:58 | -43 | 3 |
Coincidir hechos
El resultado más común de encuentros entre FC Barcelona y Real Sociedad cuando FC Barcelona es el equipo local es 1 - 0. 7 encuentros han terminado con este resultado.
El resultado más común de encuentros entre FC Barcelona y Real Sociedad es 1 - 0. 10 encuentros han terminado con este resultado.
En los últimos 31 encuentros con FC Barcelona jugando en casa, FC Barcelona ha ganado 29 veces y ha empatado 1 veces, mientras que Real Sociedad ha ganado 1 veces. La diferencia de goles es de 79-19 goles a favor de FC Barcelona.
En los últimos 63 encuentros, FC Barcelona ha ganado 41 veces, ha habido 12 empates y Real Sociedad ha ganado 10 veces. La diferencia de goles es de 132-55 a favor de FC Barcelona.