Estonia U17 (Mujeres) vs Grecia U17 (Mujeres) 23/10/2025
-
23/10/25
08:00
|
Ronda 3
-
- 1 : 2
- Terminados
Predicciones
7 / 7 of last matches Estonia U17 (Mujeres) in all competitions scored at least 1 goal
7 / 7 of last matches in U17 European Women Championship, Qualification scored at least 1 goal
4 / 8 of last matches Grecia U17 (Mujeres) in all competitions scored at least 1 goal
4 / 8 of last matches in U17 European Women Championship, Qualification scored at least 1 goal
1 - Gana
4 - Atado
2 - Pérdidas
Gana - 2
Atado - 1
Pérdidas - 5
Diferencia de goles
13
21
anotado
concedido
7
13
- 1.9
- Goles marcados por partido
- 0.9
- 3
- Goles encajados por partido
- 1.6
- 18.5'
- Minutos/Goles marcados
- 36'
- 4.9
- Media de goles por partido
- 2.5
- 34
- Goles
- 20
Forma actual
Este es el primer partido de estos equipos, los datos aparecerán más adelante.
| # | Grupo RD1, QG. A1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:16 | -15 | 0 |
- Main round
- Relegation
| # | Grupo RD1, QG. A2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 |
- Main round
- Relegation
| # | Grupo RD1, QG. A3 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:0 | 10 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 |
- Main round
- Relegation
| # | Grupo RD1, QG. A4 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:3 | 13 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:14 | -14 | 1 |
- Main round
- Relegation
| # | Grupo RD1, QG. A5 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:2 | 13 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | -12 | 0 |
- Main round
- Relegation
| # | Grupo RD1, QG. A6 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:1 | 4 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 |
- Main round
- Relegation
| # | Grupo RD1, QG. A7 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:12 | -10 | 1 |
- Main round
- Relegation
| # | Grupo RD1, QG. B1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:2 | 11 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 7 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:13 | -13 | 1 |
- Promotion
| # | Grupo RD1, QG. B2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
- Promotion
| # | Grupo RD1, QG. B3 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 |
- Promotion
| # | Grupo RD1, QG. B4 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
- Promotion
| # | Grupo RD1, QG. B5 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:10 | -7 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
- Promotion
| # | Grupo RD1, QG. B6 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 0 |
- Promotion
| # | Grupo RD2, Gr. A6 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15:1 | 14 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:11 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:19 | -16 | 0 |
- Qualified
- Relegation
| # | Grupo RD2, QG. A1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -6 | 0 |
- Qualified
- Relegation
| # | Grupo RD2, QG. A2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 |
- Qualified
- Relegation
| # | Grupo RD2, QG. A3 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:1 | 10 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 |
- Qualified
- Relegation
| # | Grupo RD2, QG. A4 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 |
- Qualified
- Relegation
| # | Grupo RD2, QG. A5 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
- Qualified
- Relegation
| # | Grupo RD2, QG. A7 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:4 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 |
- Qualified
- Relegation
| # | Grupo RD2, QG. B1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | 5 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
- Promotion
| # | Grupo RD2, QG. B2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 |
- Promotion
| # | Grupo RD2, QG. B3 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21:0 | 21 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:7 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:20 | -19 | 0 |
| # | Grupo RD2, QG. B4 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 |
| # | Grupo RD2, QG. B5 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
| # | Grupo RD2, QG. B6 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | -4 | 1 |
- Promotion