FC Doncaster Rovers vs Roterem Unidas (Sheffield) 30/08/2025
Last match Roterem Unidas (Sheffield) - FC Doncaster Rovers on 21/02/2026
-
30/08/25
07:30
|
Ronda 6
-
- 1 : 0
- Terminados
Predicciones
2 / 10 de los últimos partidos Roterem Unidas (Sheffield) en todos los torneos terminaron con victoria en el 1er tiempo
3 / 10 de últimos partidos en League One terminaron con una victoria en el 1er tiempo
4 / 10 de últimos partidos entre los equipos terminaron con una victoria en el 1er tiempo
6 - Gana
3 - Atado
1 - Pérdidas
Gana - 3
Atado - 2
Pérdidas - 5
Diferencia de goles
15
6
anotado
concedido
10
20
- 1.5
- Goles marcados por partido
- 1
- 0.6
- Goles encajados por partido
- 2
- 42.9'
- Minutos/Goles marcados
- 30'
- 2.1
- Media de goles por partido
- 3
- 21
- Goles
- 30
Máximos goleadores
-
22
-
19
-
18
-
17
-
16
-
15
-
15
-
15
-
14
-
14
-
14
-
13
-
13
-
13
-
13
-
12
-
12
-
12
-
11
-
11
Forma actual
- 3
- Resultado
- 12
- 1
- Tarjetas amarillas
- 1
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: FC Doncaster Rovers
Últimos resultados: Roterem Unidas (Sheffield)
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 28 | 10 | 5 | 81:38 | 43 | 94 | |
| 2 | 43 | 25 | 10 | 8 | 80:44 | 36 | 85 | |
| 3 | 44 | 19 | 17 | 8 | 67:48 | 19 | 74 | |
| 4 | 43 | 21 | 9 | 13 | 54:48 | 6 | 72 | |
| 5 | 42 | 20 | 11 | 11 | 64:53 | 11 | 71 | |
| 6 | 43 | 19 | 11 | 13 | 46:45 | 1 | 68 | |
| 7 | 43 | 20 | 6 | 17 | 69:59 | 10 | 66 | |
| 8 | 43 | 18 | 11 | 14 | 61:53 | 8 | 65 | |
| 9 | 44 | 17 | 13 | 14 | 69:60 | 9 | 64 | |
| 10 | 44 | 16 | 14 | 14 | 63:58 | 5 | 62 | |
| 11 | 44 | 16 | 12 | 16 | 63:52 | 11 | 60 | |
| 12 | 42 | 14 | 14 | 14 | 65:67 | -2 | 56 | |
| 13 | 44 | 14 | 14 | 16 | 49:56 | -7 | 56 | |
| 14 | 43 | 16 | 8 | 19 | 46:65 | -19 | 56 | |
| 15 | 42 | 13 | 16 | 13 | 52:45 | 7 | 55 | |
| 16 | 44 | 15 | 9 | 20 | 52:65 | -13 | 54 | |
| 17 | 43 | 15 | 7 | 21 | 62:62 | 0 | 52 | |
| 18 | 44 | 13 | 13 | 18 | 47:57 | -10 | 52 | |
| 19 | 44 | 14 | 9 | 21 | 57:68 | -11 | 51 | |
| 20 | 44 | 14 | 8 | 22 | 50:68 | -18 | 50 | |
| 21 | 44 | 12 | 12 | 20 | 50:58 | -8 | 48 | |
| 22 | 43 | 10 | 10 | 23 | 38:65 | -27 | 40 | |
| 23 | 42 | 9 | 12 | 21 | 33:55 | -22 | 39 | |
| 24 | 43 | 9 | 8 | 26 | 36:65 | -29 | 35 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 17 | 4 | 1 | 49:17 | 32 | 55 | |
| 2 | 21 | 15 | 3 | 3 | 30:15 | 15 | 48 | |
| 3 | 22 | 13 | 8 | 1 | 44:21 | 23 | 47 | |
| 4 | 21 | 15 | 2 | 4 | 44:22 | 22 | 47 | |
| 5 | 21 | 12 | 7 | 2 | 25:13 | 12 | 43 | |
| 6 | 22 | 11 | 9 | 2 | 41:23 | 18 | 42 | |
| 7 | 22 | 12 | 6 | 4 | 35:23 | 12 | 42 | |
| 8 | 20 | 12 | 4 | 4 | 34:22 | 12 | 40 | |
| 9 | 22 | 12 | 3 | 7 | 42:21 | 21 | 39 | |
| 10 | 22 | 11 | 5 | 6 | 34:29 | 5 | 38 | |
| 11 | 22 | 11 | 4 | 7 | 24:16 | 8 | 37 | |
| 12 | 22 | 10 | 7 | 5 | 33:27 | 6 | 37 | |
| 13 | 22 | 9 | 6 | 7 | 38:34 | 4 | 33 | |
| 14 | 22 | 8 | 8 | 6 | 33:23 | 10 | 32 | |
| 15 | 21 | 9 | 5 | 7 | 26:29 | -3 | 32 | |
| 16 | 22 | 8 | 7 | 7 | 29:27 | 2 | 31 | |
| 17 | 22 | 9 | 4 | 9 | 31:32 | -1 | 31 | |
| 18 | 22 | 9 | 4 | 9 | 26:27 | -1 | 31 | |
| 19 | 22 | 8 | 6 | 8 | 30:28 | 2 | 30 | |
| 20 | 21 | 8 | 5 | 8 | 38:27 | 11 | 29 | |
| 21 | 22 | 8 | 4 | 10 | 25:27 | -2 | 28 | |
| 22 | 21 | 6 | 8 | 7 | 23:29 | -6 | 26 | |
| 23 | 21 | 6 | 4 | 11 | 21:27 | -6 | 22 | |
| 24 | 22 | 4 | 9 | 9 | 17:23 | -6 | 21 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 11 | 6 | 4 | 32:21 | 11 | 39 | |
| 2 | 22 | 10 | 8 | 4 | 36:22 | 14 | 38 | |
| 3 | 21 | 11 | 2 | 8 | 38:27 | 11 | 35 | |
| 4 | 22 | 8 | 7 | 7 | 30:31 | -1 | 31 | |
| 5 | 22 | 6 | 9 | 7 | 23:27 | -4 | 27 | |
| 6 | 22 | 6 | 7 | 9 | 30:31 | -1 | 25 | |
| 7 | 22 | 7 | 4 | 11 | 21:32 | -11 | 25 | |
| 8 | 22 | 6 | 6 | 10 | 24:33 | -9 | 24 | |
| 9 | 22 | 7 | 3 | 12 | 20:36 | -16 | 24 | |
| 10 | 20 | 5 | 8 | 7 | 19:22 | -3 | 23 | |
| 11 | 21 | 6 | 5 | 10 | 26:30 | -4 | 23 | |
| 12 | 20 | 5 | 8 | 7 | 27:33 | -6 | 23 | |
| 13 | 22 | 7 | 2 | 13 | 24:35 | -11 | 23 | |
| 14 | 22 | 6 | 4 | 12 | 28:37 | -9 | 22 | |
| 15 | 22 | 6 | 4 | 12 | 25:41 | -16 | 22 | |
| 16 | 22 | 4 | 9 | 9 | 21:30 | -9 | 21 | |
| 17 | 22 | 4 | 9 | 9 | 21:31 | -10 | 21 | |
| 18 | 22 | 6 | 3 | 13 | 27:40 | -13 | 21 | |
| 19 | 22 | 3 | 10 | 9 | 25:40 | -15 | 19 | |
| 20 | 20 | 5 | 3 | 12 | 16:32 | -16 | 18 | |
| 21 | 22 | 4 | 5 | 13 | 21:31 | -10 | 17 | |
| 22 | 22 | 4 | 4 | 14 | 18:36 | -18 | 16 | |
| 23 | 22 | 4 | 2 | 16 | 15:36 | -21 | 14 | |
| 24 | 22 | 3 | 4 | 15 | 15:38 | -23 | 13 |
Coincidir hechos
En los últimos 7 encuentros con Doncaster Rovers jugando en casa, Doncaster Rovers ha ganado 3 veces y ha empatado 1 veces, mientras que Rotherham United ha ganado 3 veces. La diferencia de goles es de 18-10 goles a favor de Rotherham United.
En los últimos 13 encuentros, Doncaster Rovers ha ganado 3 veces, ha habido 3 empates y Rotherham United ha ganado 7 veces. La diferencia de goles es de 26-13 a favor de Rotherham United.
Doncaster Rovers no ha perdido ninguno de sus últimos 11 encuentros como local.
De momento, Rotherham United no ha marcado ningún gol esta temporada cuando juega fuera.