Coquimbo Unido vs FC Universidad de Concepción 10/05/2021
Próximo partido Coquimbo Unido - FC Universidad de Concepción on 26/07/2026
-
10/05/21
12:00
|
Ronda 5
-
- 1 : 0
- Terminados
Forma actual
- 3
- Resultado
- 5
- 11
- Tarjetas amarillas
- 13
- 2
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: Coquimbo Unido
Últimos resultados: FC Universidad de Concepción
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 14 | 13 | 3 | 40:22 | 18 | 55 | |
| 2 | 30 | 14 | 10 | 6 | 47:36 | 11 | 52 | |
| 3 | 30 | 13 | 10 | 7 | 42:29 | 13 | 49 | |
| 4 | 30 | 12 | 12 | 6 | 40:30 | 10 | 48 | |
| 5 | 30 | 11 | 13 | 6 | 33:32 | 1 | 46 | |
| 6 | 30 | 12 | 9 | 9 | 35:37 | -2 | 45 | |
| 7 | 30 | 9 | 14 | 7 | 37:35 | 2 | 41 | |
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 35:35 | 0 | 39 | |
| 9 | 30 | 10 | 7 | 13 | 51:49 | 2 | 37 | |
| 10 | 30 | 8 | 13 | 9 | 30:33 | -3 | 37 | |
| 11 | 30 | 9 | 8 | 13 | 34:42 | -8 | 35 | |
| 12 | 30 | 9 | 7 | 14 | 41:43 | -2 | 34 | |
| 13 | 30 | 7 | 12 | 11 | 32:38 | -6 | 33 | |
| 14 | 30 | 9 | 6 | 15 | 32:43 | -11 | 33 | |
| 15 | 30 | 7 | 10 | 13 | 32:41 | -9 | 31 | |
| 16 | 30 | 5 | 9 | 16 | 28:44 | -16 | 24 |
- Promotion
- Playoffs
- Relegation
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 7 | 7 | 1 | 18:9 | 9 | 28 | |
| 2 | 15 | 7 | 6 | 2 | 24:14 | 10 | 27 | |
| 3 | 15 | 6 | 8 | 1 | 25:13 | 12 | 26 | |
| 4 | 15 | 7 | 4 | 4 | 33:22 | 11 | 25 | |
| 5 | 15 | 6 | 7 | 2 | 17:13 | 4 | 25 | |
| 6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21:21 | 0 | 24 | |
| 7 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19:13 | 6 | 23 | |
| 8 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23:22 | 1 | 23 | |
| 9 | 15 | 5 | 6 | 4 | 23:19 | 4 | 21 | |
| 10 | 15 | 5 | 6 | 4 | 19:15 | 4 | 21 | |
| 11 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17:14 | 3 | 21 | |
| 12 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18:16 | 2 | 19 | |
| 13 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14:15 | -1 | 18 | |
| 14 | 15 | 4 | 5 | 6 | 21:22 | -1 | 17 | |
| 15 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16:19 | -3 | 17 | |
| 16 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12:22 | -10 | 10 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 7 | 6 | 2 | 22:13 | 9 | 27 | |
| 2 | 15 | 8 | 2 | 5 | 22:23 | -1 | 26 | |
| 3 | 15 | 6 | 7 | 2 | 21:17 | 4 | 25 | |
| 4 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18:15 | 3 | 22 | |
| 5 | 15 | 5 | 6 | 4 | 14:16 | -2 | 21 | |
| 6 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16:19 | -3 | 21 | |
| 7 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17:19 | -2 | 20 | |
| 8 | 15 | 4 | 8 | 3 | 14:16 | -2 | 20 | |
| 9 | 15 | 4 | 7 | 4 | 16:18 | -2 | 19 | |
| 10 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20:21 | -1 | 17 | |
| 11 | 15 | 5 | 1 | 9 | 16:24 | -8 | 16 | |
| 12 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16:22 | -6 | 14 | |
| 13 | 15 | 3 | 5 | 7 | 17:28 | -11 | 14 | |
| 14 | 15 | 3 | 3 | 9 | 18:27 | -9 | 12 | |
| 15 | 15 | 2 | 6 | 7 | 13:23 | -10 | 12 | |
| 16 | 15 | 0 | 8 | 7 | 9:19 | -10 | 8 |
Coincidir hechos
Coquimbo Unido no ha perdido un encuentro de los últimos 6.
Univerdad de Concepción no ha perdido un encuentro de los últimos 4.
Univerdad de Concepción no ha perdido ninguno de de sus últimos 5 encuentros como visitante.
El resultado más común de encuentros entre Coquimbo Unido y Univerdad de Concepción es 1 - 1. 3 encuentros han terminado con este resultado.