Albion de Montevideo vs Centro Atletico Fenix 26/09/2022
Próximo partido Albion de Montevideo - Centro Atletico Fenix on 31/05/2025
-
26/09/22
15:00
|
Ronda 10
-
- 1 : 1
- Terminados
Máximos goleadores
-
18
-
15
-
14
-
11
-
11
-
11
-
11
-
10
-
10
-
10
-
10
-
9
-
8
-
8
-
8
-
7
-
7
-
7
-
7
-
6
Forma actual
- 3
- Resultado
- 3
- 9
- Tarjetas amarillas
- 9
- 0
- Tarjetas rojas
- 1
Cabeza a cabeza






Últimos resultados: Albion de Montevideo










Últimos resultados: Centro Atletico Fenix










# | Grupo Apertura | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 10 | 2 | 3 | 21:8 | 13 | 32 |
|
|
2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28:10 | 18 | 28 |
|
|
3 | 15 | 8 | 3 | 4 | 20:14 | 6 | 27 |
|
|
4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 20:16 | 4 | 27 |
|
|
5 | 15 | 7 | 5 | 3 | 10:6 | 4 | 26 |
|
|
6 | 15 | 6 | 6 | 3 | 13:9 | 4 | 24 |
|
|
7 | 15 | 7 | 2 | 6 | 15:16 | -1 | 23 |
|
|
8 | 15 | 5 | 6 | 4 | 20:15 | 5 | 21 |
|
|
9 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16:11 | 5 | 21 |
|
|
10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 14:16 | -2 | 20 |
|
|
11 | 15 | 6 | 1 | 8 | 18:19 | -1 | 19 |
|
|
12 | 15 | 2 | 7 | 6 | 12:15 | -3 | 13 |
|
|
13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 16:20 | -4 | 13 |
|
|
14 | 15 | 3 | 3 | 9 | 7:23 | -16 | 12 |
|
|
15 | 15 | 2 | 5 | 8 | 16:31 | -15 | 11 |
|
|
16 | 15 | 1 | 5 | 9 | 7:24 | -17 | 8 |
|
- Playoffs
# | Grupo Clausura | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 10 | 4 | 1 | 26:9 | 17 | 34 |
|
|
2 | 15 | 9 | 3 | 3 | 29:12 | 17 | 30 |
|
|
3 | 15 | 8 | 6 | 1 | 19:11 | 8 | 30 |
|
|
4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23:12 | 11 | 28 |
|
|
5 | 15 | 6 | 7 | 2 | 19:10 | 9 | 25 |
|
|
6 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18:12 | 6 | 25 |
|
|
7 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19:14 | 5 | 22 |
|
|
8 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19:14 | 5 | 19 |
|
|
9 | 15 | 5 | 4 | 6 | 11:18 | -7 | 19 |
|
|
10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13:15 | -2 | 17 |
|
|
11 | 15 | 4 | 4 | 7 | 12:19 | -7 | 16 |
|
|
12 | 15 | 4 | 4 | 7 | 11:19 | -8 | 16 |
|
|
13 | 15 | 4 | 2 | 9 | 11:20 | -9 | 14 |
|
|
14 | 15 | 4 | 1 | 10 | 12:24 | -12 | 13 |
|
|
15 | 15 | 3 | 1 | 11 | 16:31 | -15 | 10 |
|
|
16 | 15 | 2 | 3 | 10 | 10:28 | -18 | 9 |
|
- Playoffs
# | Grupo Intermedio A | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:6 | 5 | 14 |
|
|
2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:7 | 4 | 14 |
|
|
3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:8 | 4 | 11 |
|
|
4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 11 |
|
|
5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:8 | 2 | 10 |
|
|
6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4:5 | -1 | 9 |
|
|
7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:12 | -4 | 6 |
|
|
8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3:13 | -10 | 1 |
|
- Finals
# | Grupo Intermedio B | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15:1 | 14 | 19 |
|
|
2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:5 | 3 | 13 |
|
|
3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:8 | 2 | 13 |
|
|
4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:6 | 1 | 9 |
|
|
5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4:4 | 0 | 9 |
|
|
6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:7 | -1 | 8 |
|
|
7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:9 | -3 | 7 |
|
|
8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:17 | -16 | 0 |
|
- Finals
# | Grupo Apertura | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11:2 | 9 | 18 |
|
|
2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14:7 | 7 | 16 |
|
|
3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 16 |
|
|
4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:5 | 6 | 15 |
|
|
5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:6 | 3 | 13 |
|
|
6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6:4 | 2 | 13 |
|
|
7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:12 | -1 | 11 |
|
|
8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:6 | 0 | 9 |
|
|
9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:12 | -5 | 9 |
|
|
10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:5 | 0 | 8 |
|
|
11 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:8 | -1 | 7 |
|
|
12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:10 | -5 | 7 |
|
|
13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:9 | -6 | 7 |
|
|
14 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:8 | -4 | 6 |
|
|
15 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11:17 | -6 | 6 |
|
|
16 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3:13 | -10 | 3 |
|
# | Grupo Clausura | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13:3 | 10 | 17 |
|
|
2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10:6 | 4 | 17 |
|
|
3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 12:5 | 7 | 14 |
|
|
4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 13 |
|
|
5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:9 | 1 | 11 |
|
|
6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:14 | -6 | 11 |
|
|
7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:8 | 1 | 9 |
|
|
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:6 | 2 | 8 |
|
|
9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:4 | 1 | 8 |
|
|
10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 8 |
|
|
11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:9 | -1 | 7 |
|
|
12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:16 | -7 | 6 |
|
|
13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:8 | -5 | 5 |
|
|
14 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:14 | -8 | 4 |
|
|
15 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:13 | -9 | 4 |
|
|
16 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3:14 | -11 | 2 |
|
# | Grupo Intermedio A | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 10 |
|
|
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 8 |
|
|
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 |
|
|
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 0 | 4 |
|
|
5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 |
|
|
6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 |
|
|
7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 |
|
|
8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
|
# | Grupo Intermedio B | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 12 |
|
|
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 9 |
|
|
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 6 |
|
|
4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:0 | 3 | 5 |
|
|
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 |
|
|
6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 |
|
|
7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 |
|
|
8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 |
|
# | Grupo Apertura | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 16 |
|
|
2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8:4 | 4 | 16 |
|
|
3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:6 | 4 | 14 |
|
|
4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:8 | 3 | 14 |
|
|
5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:5 | 12 | 13 |
|
|
6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4:2 | 2 | 13 |
|
|
7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:5 | 5 | 12 |
|
|
8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13:9 | 4 | 12 |
|
|
9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:4 | 3 | 11 |
|
|
10 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8:7 | 1 | 7 |
|
|
11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:9 | -3 | 7 |
|
|
12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:12 | -3 | 6 |
|
|
13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 5 |
|
|
14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:11 | -7 | 5 |
|
|
15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:14 | -9 | 5 |
|
|
16 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4:14 | -10 | 5 |
|
# | Grupo Clausura | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 24:8 | 16 | 22 |
|
|
2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 10:3 | 7 | 18 |
|
|
3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13:3 | 10 | 17 |
|
|
4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:6 | 7 | 17 |
|
|
5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 13 |
|
|
6 | 7 | 3 | 4 | 0 | 9:5 | 4 | 13 |
|
|
7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:7 | 3 | 12 |
|
|
8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:8 | 3 | 11 |
|
|
9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:5 | 2 | 11 |
|
|
10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5:6 | -1 | 10 |
|
|
11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:11 | -3 | 9 |
|
|
12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 8 |
|
|
13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:11 | -5 | 8 |
|
|
14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:14 | -7 | 7 |
|
|
15 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:15 | -8 | 4 |
|
|
16 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4:9 | -5 | 3 |
|
# | Grupo Intermedio A | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | 4 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 7 |
|
|
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 |
|
|
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 5 |
|
|
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 |
|
|
6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
|
|
7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 |
|
|
8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | -8 | 0 |
|
# | Grupo Intermedio B | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 7 |
|
|
3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 |
|
|
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 |
|
|
5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 |
|
|
6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 |
|
|
7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 3 |
|
|
8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | -12 | 0 |
|
Coincidir hechos
Albion FC no ha marcado en 0 de sus últimos 3 encuentros como local en Primera División esta temporada.
Atletico Fenix Montevideo no ha marcado en 1 de sus últimos 5 encuentros como visitante en Primera División esta temporada.
Jose Neris es el máximo goleador de Albion FC con 11 goles. Fabian Estoyanoff ha marcado 10 veces para Atletico Fenix Montevideo.
Emiliano Ancheta ha dado el mayor número de asistencias para Albion FC con 4. Gustavo Viera es el mayor asistidor de Atletico Fenix Montevideo (5).