
Cultural Santa Rosa

Perú
Cultural Santa Rosa Últimos resultados
Final
17/05/25
19:00
Cusco
Cultural Santa Rosa


3
3
Final
11/05/25
14:00
Cultural Santa Rosa
Universidad Tecnica de Cajamarca


2
1
Final
04/05/25
19:00
EM Deportivo Binacional
Cultural Santa Rosa


1
2
Final
27/04/25
14:15
Cultural Santa Rosa
Melgar


1
1
Final
18/04/25
21:00
Alianza Lima
Cultural Santa Rosa


1
0
Final
11/04/25
16:30
Cultural Santa Rosa
Sport Huancayo


1
3
Final
06/04/25
15:00
Sport Boys
Cultural Santa Rosa


1
1
Final
30/03/25
16:00
Clube do Remo
Cultural Santa Rosa


2
0
Final
30/03/25
14:00
Cultural Santa Rosa
Alianza Universidade de Huanuco


3
1
Final
23/03/25
16:00
Cultural Santa Rosa
Club Cienciano Cusco


0
0
Cultural Santa Rosa Juegos planificados
25/05/25
16:15
Cultural Santa Rosa
Alianza Atletico Sullana


Cultural Santa Rosa Tabla
# | Formulario Liga 1 2025, Apertura | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 20:15 | 5 | 25 | |
2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 21:13 | 8 | 24 | |
3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 27:12 | 15 | 23 | |
4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 15:10 | 5 | 23 | |
5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22:15 | 7 | 22 | |
6 | 12 | 7 | 1 | 4 | 18:11 | 7 | 22 | |
7 | 12 | 6 | 2 | 4 | 23:17 | 6 | 20 | |
8 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20:14 | 6 | 20 | |
9 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22:23 | -1 | 19 | |
10 | 12 | 4 | 4 | 4 | 20:20 | 0 | 16 | |
11 | 12 | 3 | 6 | 3 | 17:17 | 0 | 15 | |
12 | 12 | 3 | 5 | 4 | 17:18 | -1 | 14 | |
13 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13:23 | -10 | 14 | |
14 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15:20 | -5 | 13 | |
15 | 11 | 2 | 6 | 3 | 14:18 | -4 | 12 | |
16 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:16 | -3 | 11 | |
17 | 11 | 1 | 5 | 5 | 13:21 | -8 | 8 | |
18 | 12 | 1 | 3 | 8 | 9:22 | -13 | 6 | |
19 | 12 | 1 | 3 | 8 | 10:24 | -14 | 6 |
- Playoffs
# | Formulario Liga 1 2025, Overall | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 20:15 | 5 | 25 | |
2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 21:13 | 8 | 24 | |
3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 27:12 | 15 | 23 | |
4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 15:10 | 5 | 23 | |
5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22:15 | 7 | 22 | |
6 | 12 | 7 | 1 | 4 | 18:11 | 7 | 22 | |
7 | 12 | 6 | 2 | 4 | 23:17 | 6 | 20 | |
8 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20:14 | 6 | 20 | |
9 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22:23 | -1 | 19 | |
10 | 12 | 4 | 4 | 4 | 20:20 | 0 | 16 | |
11 | 12 | 3 | 6 | 3 | 17:17 | 0 | 15 | |
12 | 12 | 3 | 5 | 4 | 17:18 | -1 | 14 | |
13 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13:23 | -10 | 14 | |
14 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15:20 | -5 | 13 | |
15 | 11 | 2 | 6 | 3 | 14:18 | -4 | 12 | |
16 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:16 | -3 | 11 | |
17 | 11 | 1 | 5 | 5 | 13:21 | -8 | 8 | |
18 | 12 | 1 | 3 | 8 | 9:22 | -13 | 6 | |
19 | 12 | 1 | 3 | 8 | 10:24 | -14 | 6 |
- Copa Libertadores
- Copa Sudamericana
- Relegation
Cultural Santa Rosa Escuadra
Ataque | País | Edad | Altura |
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 177 | - | 4 | - | - | - | - | |
18
Takeuchi O.
|
![]() |
30 | 180 | - | 1 | - | - | - | - |
![]() |
25 | 176 | - | 4 | - | - | - | - |