сlasificación Campeonato de Chile. Segunda 2026
03/26
08/26
40%
| # | Formulario LNB 2 2026, Group A | PJ | G | D | PT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 586:455 | 13 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 576:563 | 13 | |
| 3 | 8 | 4 | 4 | 579:564 | 12 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 480:448 | 11 | |
| 5 | 7 | 2 | 5 | 399:498 | 9 | |
| 6 | 7 | 1 | 6 | 477:569 | 8 |
| # | Formulario LNB 2 2026, Group B | PJ | G | D | PT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 601:557 | 13 | |
| 2 | 8 | 4 | 4 | 624:608 | 12 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 515:484 | 11 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 586:526 | 11 | |
| 5 | 6 | 4 | 2 | 473:442 | 10 | |
| 6 | 8 | 1 | 7 | 528:710 | 9 |
| # | Formulario LNB 2 2026, Group C | PJ | G | D | PT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 594:475 | 13 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 516:483 | 12 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 586:555 | 11 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 507:448 | 11 | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 450:486 | 8 | |
| 6 | 8 | 0 | 8 | 482:688 | 8 |
| # | Formulario LNB 2 2026, Group D | PJ | G | D | PT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 473:437 | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 443:447 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 438:461 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 360:378 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 383:374 | 7 |
- Playoffs
- Relegation Playoffs