сlasificación Campeonato de Chile 2026
03/26
05/26
88%
| # | Formulario LNB 2026, Conference Center | PJ | G | D | PT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 | 0 | 1154:895 | 24 | |
| 2 | 12 | 9 | 3 | 1040:930 | 21 | |
| 3 | 12 | 8 | 4 | 994:948 | 20 | |
| 4 | 12 | 6 | 6 | 991:1112 | 18 | |
| 5 | 12 | 4 | 8 | 908:949 | 16 | |
| 6 | 12 | 2 | 10 | 929:1046 | 14 | |
| 7 | 12 | 1 | 11 | 890:1026 | 13 |
| # | Formulario LNB 2026, Conference South | PJ | G | D | PT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 3 | 999:894 | 21 | |
| 2 | 12 | 9 | 3 | 1032:944 | 21 | |
| 3 | 12 | 7 | 5 | 1046:1035 | 19 | |
| 4 | 12 | 7 | 5 | 994:958 | 19 | |
| 5 | 12 | 4 | 8 | 981:1020 | 16 | |
| 6 | 12 | 4 | 8 | 1007:1047 | 16 | |
| 7 | 12 | 2 | 10 | 967:1128 | 14 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs