phân loại Giải vô địch quốc gia 25/26
07/25
05/26
82%
| # | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 23 | 2 | 6 | 72:35 | 37 | 71 | |
| 2 | 31 | 16 | 8 | 7 | 60:37 | 23 | 56 | |
| 3 | 31 | 15 | 7 | 9 | 47:39 | 8 | 52 | |
| 4 | 31 | 14 | 9 | 8 | 48:38 | 10 | 51 | |
| 5 | 31 | 11 | 13 | 7 | 44:35 | 9 | 46 | |
| 6 | 31 | 13 | 7 | 11 | 61:56 | 5 | 46 |
- Champions League Qualification
- UEFA Europa League Qualification
| # | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 10 | 9 | 12 | 62:56 | 6 | 39 | |
| 2 | 31 | 8 | 12 | 11 | 53:56 | -3 | 36 | |
| 3 | 31 | 9 | 9 | 13 | 45:53 | -8 | 36 | |
| 4 | 31 | 10 | 4 | 17 | 44:60 | -16 | 34 | |
| 5 | 31 | 5 | 9 | 17 | 38:61 | -23 | 24 | |
| 6 | 31 | 4 | 7 | 20 | 34:82 | -48 | 19 |
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Tập đoàn Super League | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 23 | 2 | 7 | 72:36 | 36 | 71 | |
| 2 | 32 | 17 | 8 | 7 | 62:38 | 24 | 59 | |
| 3 | 32 | 15 | 9 | 8 | 49:38 | 11 | 54 | |
| 4 | 32 | 15 | 8 | 9 | 50:42 | 8 | 53 | |
| 5 | 32 | 12 | 13 | 7 | 48:35 | 13 | 49 | |
| 6 | 32 | 13 | 8 | 11 | 64:59 | 5 | 47 | |
| 7 | 32 | 10 | 9 | 13 | 62:59 | 3 | 39 | |
| 8 | 32 | 9 | 12 | 11 | 56:56 | 0 | 39 | |
| 9 | 32 | 10 | 9 | 13 | 47:54 | -7 | 39 | |
| 10 | 32 | 10 | 4 | 18 | 45:62 | -17 | 34 | |
| 11 | 32 | 5 | 9 | 18 | 38:65 | -27 | 24 | |
| 12 | 32 | 4 | 7 | 21 | 35:84 | -49 | 19 |
- Championship round
- Relegation Round