Copa Bicentenario
06/19
11/19
100%
# | Group Group A | GP | W | D | L | G | GD | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
|
# | Group Group B | GP | W | D | L | G | GD | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |
|
# | Group Group C | GP | W | D | L | G | GD | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 |
|
|
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | -2 | 2 |
|
# | Group Group D | GP | W | D | L | G | GD | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:5 | 2 | 7 |
|
|
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
|
# | Group Group E | GP | W | D | L | G | GD | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 4 |
|
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 3 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
|
# | Group Group F | GP | W | D | L | G | GD | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 |
|
|
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | -2 | 2 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 |
|
# | Group Group G | GP | W | D | L | G | GD | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
|
# | Group Group H | GP | W | D | L | G | GD | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 |
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 |
|
- Playoffs