
Queensland NPL, Women
02/24
09/24
100%
# | Team | GP | W | D | L | G | GD | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 20 | 1 | 6 | 81:28 | 53 | 61 |
|
|
2 | 27 | 18 | 4 | 5 | 74:27 | 47 | 58 |
|
|
3 | 27 | 15 | 3 | 9 | 70:48 | 22 | 48 |
|
|
4 | 27 | 13 | 4 | 10 | 62:54 | 8 | 43 |
|
|
5 | 27 | 10 | 6 | 11 | 45:43 | 2 | 36 |
|
|
6 | 27 | 9 | 9 | 9 | 33:44 | -11 | 36 |
|
|
7 | 27 | 11 | 3 | 13 | 54:67 | -13 | 36 |
|
|
8 | 27 | 8 | 7 | 12 | 55:64 | -9 | 31 |
|
|
9 | 27 | 4 | 8 | 15 | 29:68 | -39 | 20 |
|
|
10 | 27 | 4 | 1 | 22 | 30:90 | -60 | 13 |
|
- Playoffs
- Relegation